Erichsen, Thorvald
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Sommerdag, Holmsbu 1916 | 400,000 | 620,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Fra Gausdal | 300,000–400,000 | 280,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Fra Holmsbu 1931 | 300,000–350,000 | 270,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Joronns hatt 1927 | 250,000–300,000 | 260,000 | Wednesday 15 Jul 1998 | |
| Pinseliljer i krukke 1912 | 150,000–200,000 | 260,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Kirken og banken, Lillehammer 1933 | 250,000 | 260,000 | Wednesday 15 Jul 1998 | |
| Graaveir, Skaane 1916 | 100,000–150,000 | 230,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Landskap med hus | 150,000–200,000 | 165,000 | Monday 17 Nov 1997 | |
| Landscape | 100,000–150,000 | 140,000 | Monday 29 Nov 2010 | |
| Landskap med løvtrær og hus 1938 | 150,000–200,000 | 120,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Lennart i skogen 1915 | 100,000 | 100,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Trefoldighetskirken i Oslo | 80,000–100,000 | 80,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| From Lunnevik | 100,000–150,000 | 80,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Coastal landscape with houses 1923 | 80,000–100,000 | 75,000 | Thursday 5 Jun 2008 | |
| Vår 1912 | 30,000–40,000 | 72,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Sommerlandskap 1936 | 50,000–70,000 | 66,000 | Thursday 4 Jun 2009 | |
| Utsikt over Montmartre | 20,000–30,000 | 62,000 | Thursday 30 May 2002 | |
| Verdens Ende | 50,000–60,000 | 52,000 | Tuesday 4 Apr 1995 | |
| Adventure 1924 | 60,000–80,000 | 50,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Kirken. Lillehammer 1932 | 50,000–70,000 | 45,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Landskap med hus | 40,000–60,000 | 40,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Sommerlandskap med hus 1926 | 60,000 | 40,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Elvelandskap 1927 | 40,000–60,000 | 38,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Landskap 1930 | 20,000–30,000 | 30,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Fra Holmsbu | 30,000 | 30,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Fra Holmsbu 1929 | 50,000–70,000 | 28,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Landscape from Bohuslän 1918 | 30,000–40,000 | 25,000 | Thursday 5 Jun 2008 | |
| Fjord landscape | 20,000–30,000 | 22,000 | Thursday 5 Jun 2008 | |
| Fra Holmsbu 1917 | 15,000–20,000 | 18,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Rødt fjell 1917 | 15,000–20,000 | 15,000 | Thursday 10 Jun 2004 | |
| Fra Telemark | 15,000–20,000 | 15,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Fra Lillehammer | 8,000–10,000 | 12,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Landskap fra Kviteseid | 15,000–20,000 | 10,000 | Tuesday 12 Dec 2006 |
