Rian, Johs.
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Girl with green apples | 300,000–400,000 | 500,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Kortspill 1947 | 300,000 | 400,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Woman by a table | 300,000–400,000 | 400,000 | Monday 29 Nov 2010 | |
| Kvinneakt 1948 | 360,000 | Thursday 8 Jun 2000 | ||
| To kvinner i interiør 1950 | 150,000–200,000 | 320,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Rødt atelier | 200,000–300,000 | 290,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Fra Kjerringvik | 150,000–200,000 | 260,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Blå akt | 200,000–300,000 | 260,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Skulptrise med terracottafigur 1940 | 100,000–150,000 | 250,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Seated woman | 300,000–400,000 | 250,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Blå kvinneakt | 150,000–200,000 | 240,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Seated woman | 200,000–300,000 | 230,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Kvinne med speil 1948 | 100,000–120,000 | 210,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Piken i sengen 1946 | 300,000–400,000 | 210,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Akt ved telefon | 200,000–250,000 | 180,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Marocaner, Tetuan | 100,000–150,000 | 165,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Komposisjon 1964 | 60,000–80,000 | 155,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| From the studio at Ekely | 150,000–200,000 | 150,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Kvinnelig aktmodell i atelier 1955 | 150,000 | 120,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Cellospiller 1948 | 60,000–80,000 | 115,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Kvinneakt med grønt klede | 100,000–150,000 | 108,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Woman by the piano | 60,000–80,000 | 100,000 | Monday 7 Jun 2010 | |
| Komposisjon 1973 | 80,000–100,000 | 98,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Interiør | 100,000–150,000 | 96,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Komposisjon 1969 | 100,000–150,000 | 90,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Komposisjon 1962 | 70,000–90,000 | 90,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Seated woman in an interior | 100,000–150,000 | 90,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Kvinne ved piano 1947 | 100,000 | 90,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Kvinne ved speil | 50,000–60,000 | 90,000 | Monday 17 Nov 1997 | |
| Nude 1936 | 80,000–100,000 | 85,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Kvinne ved piano | 80,000–100,000 | 82,000 | Monday 2 Nov 1998 | |
| Et møte i rommet 1980 | 50,000–70,000 | 82,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Kvinne og barn | 20,000–30,000 | 82,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Komposisjon 1965 | 80,000–100,000 | 80,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Komposisjon 1971 | 100,000–150,000 | 80,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Kvinne ved toilettbord | 100,000–150,000 | 80,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Composition | 100,000–150,000 | 80,000 | Monday 29 Nov 2010 | |
| Gul komposisjon 1974 | 80,000–100,000 | 80,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Komposisjon 1974 | 70,000–90,000 | 78,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Frieriet | 20,000–30,000 | 78,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Cagnes sur Mer 1950 | 30,000 | 72,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Fra Ibiza | 60,000–80,000 | 70,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Tanja 1972 | 120,000–150,000 | 70,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Ut i rommet 1972 | 50,000–70,000 | 68,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Trappen 1980 | 60,000–80,000 | 68,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Rosa komposisjon 1979 | 80,000–100,000 | 67,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Siracuse Sicilia | 70,000–90,000 | 65,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Komposisjon 1978 | 80,000–100,000 | 65,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kvinne i interiør | 70,000–90,000 | 64,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Fra Kjerringvik | 50,000–70,000 | 62,000 | Tuesday 7 Jun 1994 | |
| Juan le Pine 1949 | 70,000–90,000 | 60,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Folkevise 1980 | 50,000–70,000 | 52,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Piken 1934 | 25,000–30,000 | 48,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Lesende kvinne ved piano | 30,000–40,000 | 46,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Corner 1968 | 60,000–80,000 | 45,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Mann fra Telemark | 10,000–12,000 | 42,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Fra Torremolinos | 50,000–70,000 | 40,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kvinne og mann med trekkspill | 50,000–70,000 | 40,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Kvinne ved vindu | 50,000–70,000 | 40,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Gammel kone og gammel mann | 10,000 | 38,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Fra Malaga | 20,000–30,000 | 36,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Utsikt fra vindu mot sydlandsk landsby | 50,000–70,000 | 35,000 | Monday 26 May 2003 | |
| From Positano | 40,000–60,000 | 34,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Mann og kone | 8,000–10,000 | 31,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Madeleine Joussaume 1934 | 20,000–30,000 | 31,000 | Tuesday 24 May 2005 | |
| Seated woman in an interior | 30,000–50,000 | 30,000 | Monday 7 Jun 2010 | |
| Ung pike 1948 | 15,000–20,000 | 30,000 | Wednesday 14 Jun 2006 | |
| Så kom solen 1981 | 30,000–40,000 | 30,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Trappen 1972 | 15,000–20,000 | 30,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Badende gutt | 30,000 | 27,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Landskap ved La Boreda, Torremolinos, Spania | 30,000 | 27,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Interiør med kvinne og sjømann 1949 | 10,000–15,000 | 26,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Gul komposisjon 1972 | 25,000–30,000 | 25,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Theater 1950 | 25,000–30,000 | 25,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Kvinne med katt | 30,000–40,000 | 25,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Komposisjon 1976 | 25,000–30,000 | 24,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Kvinne med cello | 12,000–15,000 | 23,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Mit Vindu mot Gare Montparnasse, Paris | 30,000–40,000 | 23,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| To gutter 1937 | 20,000 | 22,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Utsikt fra et vindu | 15,000–20,000 | 21,000 | Thursday 4 Jun 2009 | |
| Kortspill | 15,000 | 21,000 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Clarie-de-lune 1972 | 20,000–30,000 | 20,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Øst for sol og vest for måne | 15,000–20,000 | 20,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Fjellandskap med hus 1943 | 20,000–30,000 | 18,500 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Oppstilling med krukke og frukt 1934 | 20,000–30,000 | 18,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Fra Geitemyrsveien | 20,000–30,000 | 18,000 | Tuesday 7 Jun 2011 | |
| Tenkende jente 1952 | 10,000–15,000 | 18,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Ryggvendt akt | 30,000–40,000 | 18,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Fra Namdalen | 20,000–30,000 | 16,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Landskap med hus | 8,000–10,000 | 16,000 | Thursday 30 Aug 2001 | |
| Kvinne og sjømann med trekkspill 1951 | 6,000–8,000 | 15,500 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Ved flygelet 1943 | 15,000–20,000 | 15,500 | Monday 26 May 2003 | |
| Kvinne og mann 1938 | 15,000–20,000 | 15,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Kvinne som grer seg 1934 | 5,000–7,000 | 15,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Sittende kvinne 1950 | 8,000–10,000 | 14,500 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Sittende kvinne | 8,000–10,000 | 13,500 | Wednesday 15 Jun 2005 | |
| Gutt med fruktfat 1950 | 6,000–8,000 | 12,500 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Mennesker og tre fakler 1932 | 15,000–20,000 | 12,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Fjellgård | 15,000–20,000 | 12,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Pike som grer håret | 20,000–30,000 | 12,000 | Tuesday 12 Jun 2007 | |
| Komposisjon 1977 | 10,000–15,000 | 10,500 | Thursday 16 Dec 2004 | |
| To figurer i landskap | 10,000–15,000 | 10,500 | Thursday 4 Jun 2009 | |
| Interior, Gausdal 1947 | 12,000–15,000 | 10,000 | Thursday 5 Jun 2008 | |
| Kvinne og mann | 10,000 | 10,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Sittende kvinneakt | 4,000–6,000 | 10,000 | Thursday 16 Dec 2004 | |
| Gamle hus | 15,000 | 10,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Komposisjon 1970 | 10,000–15,000 | 10,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Kvinnehode | 10,000 | 10,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Akt | 6,000–8,000 | 10,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Naken kvinne og mann | 10,000 | 10,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Akt 1949 | 6,000–8,000 | 10,000 | Monday 17 Jun 2002 |
