Aulie, Reidar
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Fra en bar 1931 | 80,000–100,000 | 80,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Herremiddag 1960 | 40,000–60,000 | 60,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Street of joy | 60,000–80,000 | 54,000 | Thursday 7 Jun 2012 | |
| Reisen | 50,000–70,000 | 50,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Garden with flowering fruit-trees | 30,000–50,000 | 44,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Orkester | 35,000–40,000 | 42,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Kvinne og to politikonstabler 1932 | 30,000–40,000 | 40,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Fra et skipsverft | 30,000–40,000 | 30,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Fabrikkbygninger og ild | 40,000–60,000 | 30,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Bymotiv | 30,000–40,000 | 27,000 | Tuesday 12 Dec 2006 | |
| Tre ridende prinsesser | 30,000–50,000 | 26,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Fra Portør 1950 | 10,000–15,000 | 26,000 | Wednesday 14 Jun 2006 | |
| Skipsverftsarbeiderne kommer | 15,000–20,000 | 26,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Båten 1935 | 25,000–30,000 | 26,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Havneby | 35,000 | 25,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Småbruk med kone, mann og hest 1961 | 30,000–40,000 | 25,000 | Thursday 30 Aug 2001 | |
| Bymotiv med fabrikkpipe | 20,000–30,000 | 18,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Fra København | 15,000 | 17,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Neger 1950 | 20,000–30,000 | 15,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Mann, trær og hus | 15,000–20,000 | 15,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Vintervei 1944 | 10,000–15,000 | 14,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Pensjonister 1934 | 10,000–15,000 | 12,500 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Båthus | 15,000–20,000 | 12,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Jernbanespor | 12,000–15,000 | 12,000 | Wednesday 14 Jun 2006 | |
| 9. april 1940 | 1,000–1,500 | 11,500 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Solsikker 1947 | 15,000–20,000 | 10,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Kirke og fabrikkbygninger | 15,000 | 10,000 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Kjerra 1973 | 15,000 | 10,000 | Thursday 4 Jun 2009 | |
| Sydhavnen København | 10,000–15,000 | 10,000 | Wednesday 15 Jun 2005 |
