Thaulow, Frits
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Gammelt herresete på Grünerløkken 1882 | 1,000,000–1,500,000 | 2,800,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Interiør fra Grini gård 1887 | 1,000,000 | 1,000,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Morgen, interiør fra en fiskerstue 1890 | 400,000–600,000 | 840,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Fransk elvelandskap | 800,000–1,000,000 | 800,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Fra Slottsparken. Mai 1881 | 600,000–800,000 | 740,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Fransk vinter | 400,000–600,000 | 680,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Vår | 600,000–800,000 | 680,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Solnedgang over elven ved Pecquigny i nærheten av | 600,000–800,000 | 660,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| På Ålfjell i Vestre Slidre 1888 | 600,000–800,000 | 640,000 | Monday 22 Nov 1999 | |
| Vindkastet | 600,000 | 620,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Fra Quimperlé, Bro over elv | 600,000 | 600,000 | Monday 27 Nov 2000 | |
| Elven | 300,000–400,000 | 550,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Vinter ved Akerselven | 400,000–500,000 | 540,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Høstlandskap 1883 | 500,000–700,000 | 480,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Spring at Stord, May 1889 | 400,000 | 430,000 | Monday 26 May 2008 | |
| Fra Lista 1878 | 300,000–400,000 | 420,000 | Tuesday 4 Apr 1995 | |
| Båter ved kysten | 400,000–600,000 | 400,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| The river Dordogne at Beaulieu | 500,000 | 400,000 | Monday 26 May 2008 | |
| Man in boat, river landscape | 400,000–600,000 | 390,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Fra Lysakerelven 1887 | 350,000–400,000 | 390,000 | Monday 17 Nov 1997 | |
| Bak møllene, Montreuil-sur-Mer | 400,000–600,000 | 380,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Fra Slottsparken 1882 | 300,000–400,000 | 370,000 | Thursday 30 May 2002 | |
| Landsbygate med hest og vogn | 350,000–400,000 | 350,000 | Thursday 26 Nov 1998 | |
| Måneskinn | 300,000–400,000 | 340,000 | Monday 26 Apr 1999 | |
| Factories by Akerselven, snow | 300,000–400,000 | 340,000 | Monday 24 Nov 2008 | |
| From Kragerø 1882 | 400,000–500,000 | 330,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Elvelandskap og murstenshus | 250,000–300,000 | 330,000 | Thursday 25 Mar 1993 | |
| Måneskinn i Beaulieu | 300,000–400,000 | 320,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Fransk landsbygate i måneskinn | 300,000–400,000 | 320,000 | Monday 22 Nov 1999 | |
| Gateway to a Church, Venice | 300,000–400,000 | 300,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Hjemkomsten 1893 | 300,000 | 300,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Ponte di Pietra, Verona | 300,000 | 300,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Fra Slottsparken | 250,000 | 300,000 | Wednesday 9 Nov 1994 | |
| Scene from a village 1892 | 300,000–400,000 | 300,000 | Monday 26 May 2008 | |
| Losbåten går ut 1874 | 400,000 | 291,500 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Fossefall i Norge 1894 | 300,000 | 290,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Thawing Ice 1887 | 200,000–300,000 | 290,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Sne og vann, Nordfrankrike | 200,000–250,000 | 290,000 | Thursday 26 Nov 1998 | |
| Vinter i Montreuil-sur-Mer 1894 | 300,000–400,000 | 280,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Fra Lysakerelven, isløsning | 350,000 | 280,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Hagetrapp i sne | 200,000–300,000 | 280,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Det gamle Hjem Rentlergården, Kragerø 1882 | 150,000–200,000 | 280,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Mann på landevei | 150,000–200,000 | 260,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| High tide, motif from Le Havre | 300,000–400,000 | 250,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| The smoke | 300,000–400,000 | 250,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Kone med barn på armen i landsbygate | 200,000–300,000 | 240,000 | Thursday 30 May 2002 | |
| March day | 200,000–300,000 | 230,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Townscene from Kirkeristen, Kristiania | 250,000 | 225,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Sommerlandskap med en båt | 200,000 | 220,000 | Thursday 28 Oct 1993 | |
| Aftenkonsert | 150,000–200,000 | 205,000 | Thursday 25 Mar 1993 | |
| Fra Lysakerelven, 1887 | 200,000–300,000 | 200,000 | Friday 30 Oct 1992 | |
| Gamle hus i Dordrecht | 250,000–350,000 | 200,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Løkken 1886 | 150,000–200,000 | 180,000 | Thursday 30 May 2002 | |
| Havnen i Dieppe | 200,000–300,000 | 180,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Elvelandskap 1889 | 150,000–200,000 | 180,000 | Tuesday 1 Mar 1994 | |
| Sommerlandskap med elv | 180,000–200,000 | 180,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Norsk kystlandskap 1889 | 200,000–300,000 | 180,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Tåket gate | 150,000–200,000 | 175,000 | Monday 27 Apr 1998 | |
| Vinterlandskap, fra Stord 1890 | 150,000–250,000 | 175,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Vår i Montreille, 1984 | 150,000–200,000 | 170,000 | Thursday 18 Jun 1992 | |
| Ved Canale Grande, Venezia | 100,000–150,000 | 165,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Elv i Normandie | 130,000–150,000 | 135,000 | Thursday 18 Jun 1992 | |
| Natt i Dieppe | 150,000–200,000 | 130,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Elvelandskap med hus 1898 | 150,000–200,000 | 120,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Castleruins and church in Picquigny near Amiens | 120,000–150,000 | 120,000 | Monday 29 Nov 2010 | |
| Brygge ved Filtvedt | 50,000–70,000 | 110,000 | Thursday 7 Jun 2012 | |
| Aften i Audenarde | 80,000–100,000 | 96,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Rød mur og trær Fra omegnen av Amiens | 80,000–100,000 | 92,000 | Tuesday 12 Jun 2007 | |
| Fransk landsbygate 1905 | 100,000–150,000 | 90,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Aften i Camiers | 40,000–60,000 | 80,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Folkeliv ved brygge 1876 | 60,000–80,000 | 77,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Fra Bergen havn 1885 | 100,000–150,000 | 76,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Norsk landskap med bondegård | 80,000–100,000 | 72,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Plass i Abbeville | 50,000–70,000 | 68,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Kvinne med risknippe i vinterlandskap 1875 | 40,000–60,000 | 62,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Vår | 30,000–40,000 | 60,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Apsis til kirken St. Jaques, Dieppe | 80,000–100,000 | 60,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Elveparti med fisker 1879 | 50,000–70,000 | 58,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Gate i Cordoba | 50,000 | 58,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Seilbåt ved kysten | 70,000–90,000 | 54,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Slagscene | 20,000–30,000 | 52,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Street in Dieppe, night | 40,000–60,000 | 48,000 | Monday 7 Jun 2010 | |
| Seilbåt | 25,000–30,000 | 46,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| From Pittsburgh | 40,000–60,000 | 46,000 | Thursday 7 Jun 2012 | |
| Farm in Bretagne, evening | 40,000–60,000 | 34,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Nedfallen tømmerbrygge | 30,000–40,000 | 33,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Båtbaug i sollys | 15,000–20,000 | 33,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Aften i Audenarde | 25,000–30,000 | 31,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Inntrykk fra sne | 40,000–50,000 | 30,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Elvebåt | 30,000–40,000 | 30,000 | Thursday 7 Jun 2012 | |
| Broen i Amiens | 15,000–20,000 | 29,000 | Tuesday 12 Dec 2006 | |
| Vinter i Norge | 20,000–30,000 | 28,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Inntrykk fra sne | 20,000–30,000 | 27,000 | Wednesday 28 Mar 2001 | |
| Vinter i Norge | 20,000–30,000 | 26,000 | Tuesday 18 Dec 2001 | |
| Selvportrett | 15,000–20,000 | 26,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Vår | 20,000–30,000 | 26,000 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Slagscene | 30,000–40,000 | 25,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Marmortrappen | 15,000–20,000 | 25,000 | Saturday 28 Nov 2009 | |
| Diligencen | 20,000–30,000 | 23,000 | Wednesday 18 Jun 2003 | |
| The marble staircase | 15,000–20,000 | 23,000 | Thursday 5 Jun 2008 | |
| Kystlandskap | 15,000–20,000 | 21,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Fjordlandskap 1872 | 15,000–20,000 | 21,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Inntrykk fra sne | 20,000–30,000 | 21,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Lavvann | 20,000–25,000 | 20,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Svaner | 30,000–40,000 | 20,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| En munk 1874 | 15,000–20,000 | 20,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Aften i Audenarde | 20,000–25,000 | 20,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Aften i Audenarde | 20,000–30,000 | 20,000 | Wednesday 28 Mar 2001 | |
| Broen i Amiens | 15,000–20,000 | 19,300 | Wednesday 15 Jun 2005 | |
| Kunstnerens far | 10,000–15,000 | 18,500 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Festning ved havet | 20,000–30,000 | 18,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Vaskekoner i Quimperlé | 15,000–20,000 | 18,000 | Saturday 19 Aug 2000 | |
| Havneparti Holland | 20,000–30,000 | 18,000 | Tuesday 17 Dec 2002 | |
| Vinter i Norge | 12,000–15,000 | 17,500 | Thursday 16 Dec 2004 | |
| Diligencen | 15,000–20,000 | 17,000 | Thursday 10 Jun 2004 | |
| Vinter i Norge | 15,000–20,000 | 16,500 | Thursday 16 Dec 2004 | |
| Diligencen | 20,000–30,000 | 15,000 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Mann i renessansedrakt sett bakfra | 15,000–20,000 | 15,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Broen i Amiens | 15,000–20,000 | 15,000 | Wednesday 18 Jun 2003 | |
| Broen i Amiens | 15,000–20,000 | 15,000 | Thursday 16 Dec 2004 | |
| Lavvann | 15,000–20,000 | 15,000 | Tuesday 7 Jun 2011 | |
| Inntrykk fra sne | 10,000–15,000 | 15,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Marmorporten | 10,000–15,000 | 14,500 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Aften i Audenarde | 20,000–25,000 | 14,500 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Marmortrappen | 15,000–20,000 | 14,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Veronabroen | 15,000–20,000 | 14,000 | Thursday 6 Dec 2007 | |
| Lavvann | 15,000–20,000 | 14,000 | Thursday 6 Dec 2007 | |
| Gammel fabrikk | 12,000–15,000 | 13,000 | Wednesday 15 Jun 2005 | |
| Elv | 10,000–15,000 | 13,000 | Thursday 30 Aug 2001 | |
| Inntrykk fra sne | 15,000–20,000 | 13,000 | Wednesday 18 Jun 2003 | |
| Vinter i Norge | 15,000–20,000 | 13,000 | Tuesday 18 Dec 2001 | |
| Atlanterhavsdamperen | 15,000–20,000 | 12,500 | Saturday 28 Nov 2009 | |
| Marias måned | 15,000–20,000 | 12,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Måkene | 12,000–15,000 | 12,000 | Monday 5 Dec 2011 | |
| Møllen i Overschie | 15,000–20,000 | 12,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Broen i Amiens | 10,000–15,000 | 11,500 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Vår | 15,000–20,000 | 11,000 | Saturday 28 Nov 2009 | |
| Veronabroen | 12,000–15,000 | 10,500 | Saturday 28 Nov 2009 | |
| Vår | 10,000–15,000 | 10,000 | Tuesday 7 Jun 2011 | |
| Diligencen | 10,000–15,000 | 10,000 | Tuesday 12 Jun 2007 | |
| Diligencen | 12,000–15,000 | 10,000 | Wednesday 15 Jun 2005 | |
| Veronabroen | 15,000–20,000 | 10,000 | Tuesday 7 Jun 2011 | |
| Tøvær | 10,000–15,000 | 10,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Marias måned | 10,000–15,000 | 10,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Marias måned | 12,000–15,000 | 10,000 | Saturday 31 Aug 2002 | |
| Vår | 10,000–15,000 | 10,000 | Monday 1 Dec 2008 | |
| Elv | 10,000–15,000 | 10,000 | Monday 1 Dec 2008 |
