Munch, Edvard

Highest selling price

Results over NOK 10.000

Title Estimate (NOK) Price (NOK) Sold
Vampire II 5,000,000 11,800,000 Tuesday 27 Nov 2007
On the Bridge 1,000,000–1,500,000 7,500,000 Tuesday 27 Nov 2007
Madonna 4,000,000–5,000,000 7,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
Jealousy I 3,000,000–4,000,000 5,300,000 Tuesday 27 Nov 2007
Andreas is reading 5,000,000–7,000,000 5,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
Angst 6,000,000–8,000,000 5,000,000 Monday 24 Nov 2008
Madonna 3,000,000 5,000,000 Tuesday 29 Nov 2005
Vampire II 3,000,000–4,000,000 4,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
Madonna Woman Making Love 4,000,000–6,000,000 3,900,000 Monday 29 Nov 2010
Madonna, Woman Making Love 2,500,000–3,500,000 2,200,000 Tuesday 28 Nov 2006
The Hands 1,500,000–2,000,000 2,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
Melancholy III 2,000,000–3,000,000 2,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
Woman with Red Hair and Green Eyes. The Sin. 2,000,000–3,000,000 2,000,000 Tuesday 27 Nov 2007
The Brooch. Eva Mudocci 1,000,000–1,500,000 1,600,000 Monday 26 Nov 2012
Madonna 800,000–1,000,000 1,400,000 Tuesday 1 Mar 1994
Madonna 1895 1,000,000–1,500,000 1,250,000 Tuesday 28 Nov 2006
Encounter in Space 600,000–800,000 1,250,000 Tuesday 27 Nov 2007
Woman 1,000,000–1,500,000 1,250,000 Tuesday 27 Nov 2007
Reclining Woman 500,000 1,100,000 Tuesday 27 Nov 2007
The Sick Child I 1,500,000–2,000,000 1,000,000 Monday 24 Nov 2008
Melancholy III 1,000,000–1,500,000 1,000,000 Monday 29 Nov 2010
Separation I 1,000,000–1,200,000 1,000,000 Monday 30 Nov 2009
The Sick Child 1,000,000–1,500,000 1,000,000 Monday 24 Nov 2008
Sketch for the Scientists/Alma Mater/Bathing Scene 1,000,000–1,500,000 1,000,000 Monday 24 Nov 2008
The Brooch, Eva Mudocci 1,000,000–1,500,000 1,000,000 Monday 24 Nov 2008
Separation I 800,000–1,000,000 920,000 Monday 29 Nov 2010
The Kiss 700,000–900,000 820,000 Monday 29 Nov 2010
The Sick Child I 1897 1,000,000–1,500,000 800,000 Monday 28 Nov 2011
The Sick Child I 800,000–1,000,000 800,000 Tuesday 27 Nov 2007
Attraction I 400,000–600,000 780,000 Tuesday 27 Nov 2007
Self Portrait 700,000–900,000 760,000 Tuesday 27 Nov 2007
Woman 1,000,000–1,500,000 750,000 Monday 24 Nov 2008
Separation II 600,000–800,000 740,000 Tuesday 28 Nov 2006
Brosjen. Eva Mudocci 700,000–900,000 700,000 Tuesday 29 Nov 2005
Mannshode i kvinnehår 500,000–600,000 680,000 Tuesday 14 Nov 2000
On the Waves of Love 600,000–800,000 660,000 Monday 28 Nov 2011
Self-Portrait 700,000–900,000 600,000 Monday 24 Nov 2008
Brosjen/Eva Mudocci 400,000–500,000 580,000 Tuesday 14 Nov 2000
Selvportrett 300,000–400,000 560,000 Tuesday 29 Nov 2005
Brosjen. Eva Mudocci 600,000–800,000 550,000 Thursday 21 Nov 2002
Harpy 500,000–700,000 540,000 Tuesday 27 Nov 2007
Andreas leser 500,000–700,000 525,000 Tuesday 29 Nov 2005
Løsrivelse II 400,000 520,000 Tuesday 14 Nov 2000
Young Woman Weeping 250,000 500,000 Tuesday 27 Nov 2007
Attraction I 500,000–700,000 500,000 Monday 24 Nov 2008
Vampire II 1895 500,000–700,000 500,000 Monday 30 Nov 2009
På broen 400,000 480,000 Tuesday 29 Nov 2005
Det syke barn 250,000 460,000 Tuesday 14 Nov 2000
To mennesker 150,000–200,000 460,000 Tuesday 14 Nov 2000
Henrik Ibsen at the Grand Café 300,000–500,000 440,000 Monday 30 Nov 2009
The Sick Child 400,000–600,000 410,000 Tuesday 27 Nov 2007
Reclining nude II 300,000–500,000 410,000 Tuesday 27 Nov 2007
Death in the Sickroom 600,000–800,000 410,000 Monday 30 Nov 2009
Self-Portrait 400,000 400,000 Monday 29 Nov 2010
Det syke barn I 400,000 400,000 Tuesday 27 Nov 2001
The Day After 400,000–600,000 400,000 Monday 30 Nov 2009
Vampyr II 250,000–300,000 400,000 Tuesday 27 Nov 2001
Attraction I 400,000–600,000 400,000 Monday 30 Nov 2009
Madonna 1895 300,000–400,000 355,000 Tuesday 27 Nov 2001
De ensomme-To mennesker 250,000 350,000 Monday 2 Nov 1998
Melankoli-Aften 1901 300,000–500,000 350,000 Monday 2 Nov 1998
The Son 100,000–150,000 350,000 Tuesday 27 Nov 2007
Marat og Charlotte Corday 400,000–600,000 350,000 Tuesday 29 Nov 2005
Self-Portrait 500,000–700,000 350,000 Monday 30 Nov 2009
Alma Mater 200,000–300,000 340,000 Tuesday 27 Nov 2001
Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden 400,000 340,000 Tuesday 27 Nov 2001
Det syke barn 200,000 320,000 Tuesday 14 Nov 2000
August Strindberg 300,000–500,000 320,000 Monday 24 Nov 2008
August Strindberg 400,000 320,000 Monday 29 Nov 2010
Det syke barn I 300,000–400,000 300,000 Wednesday 19 Nov 2003
Birgitte III 200,000–300,000 300,000 Monday 29 Nov 2004
Attraction I 300,000–500,000 300,000 Monday 29 Nov 2010
August Strindberg 300,000–400,000 300,000 Monday 30 Nov 2009
Melankoli III 300,000–400,000 300,000 Tuesday 14 Nov 2000
Reclining nude 300,000–500,000 300,000 Tuesday 27 Nov 2007
The Alley 300,000–400,000 300,000 Tuesday 27 Nov 2007
On the Waves of Love 300,000–500,000 270,000 Monday 30 Nov 2009
The Roulette Table 70,000–90,000 250,000 Monday 28 Nov 2011
Reclining Nude I 250,000–350,000 250,000 Monday 29 Nov 2010
Studiehode 60,000–80,000 250,000 Tuesday 27 Nov 2001
Consolation 200,000–300,000 240,000 Monday 26 Nov 2012
Sjalusi I 200,000–300,000 240,000 Wednesday 19 Nov 2003
På kjærlighetens bølger 150,000 230,000 Tuesday 27 Nov 2001
The first Kiss 70,000–90,000 220,000 Monday 28 Nov 2011
Portrett av modell 200,000–300,000 220,000 Monday 29 Nov 2004
Kristiania Bohemians I 200,000–300,000 220,000 Monday 26 Nov 2012
Historien 200,000–300,000 220,000 Tuesday 27 Nov 2001
Det syke barn 200,000 210,000 Tuesday 14 Nov 2000
Damen med brosjen 150,000–200,000 210,000 Monday 17 Nov 1997
Attraction I 200,000–300,000 200,000 Monday 24 Nov 2008
Madonna 200,000–300,000 200,000 Thursday 21 Nov 2002
August Strindberg 200,000 200,000 Tuesday 14 Nov 2000
Farewell After the Party 200,000–300,000 200,000 Tuesday 27 Nov 2007
Self Portrait with a Cigar 100,000–150,000 200,000 Tuesday 28 Nov 2006
Fiolinkonserten 200,000–250,000 200,000 Monday 29 Nov 2004
Klesvask ved vannkanten 150,000–200,000 200,000 Wednesday 19 Nov 2003
The Kiss of Death 200,000–300,000 200,000 Monday 30 Nov 2009
The Fat Whore 200,000–300,000 200,000 Tuesday 27 Nov 2007
Kyss 200,000–300,000 200,000 Tuesday 4 Apr 1995
Dagen derpå 250,000–300,000 195,000 Wednesday 19 Nov 2003
Tiltrekning I 150,000–200,000 190,000 Tuesday 27 Nov 2001
The Girl from Moss 200,000–300,000 190,000 Monday 26 Nov 2012
Kristiania-bohemen II 100,000 185,000 Tuesday 14 Nov 2000
The Kiss of Death 150,000–200,000 185,000 Monday 26 Nov 2012
Løsrivelse II 150,000–200,000 180,000 Wednesday 19 Nov 2003
Vampire I 200,000–300,000 180,000 Tuesday 28 Nov 2006
To mennesker/De ensomme 100,000 180,000 Tuesday 14 Nov 2000
The Woman and the Heart 150,000–200,000 180,000 Tuesday 27 Nov 2007
Self-portrait with a Bottle of Wine 150,000–200,000 180,000 Monday 30 Nov 2009
Moonrise 100,000–150,000 165,000 Monday 26 Nov 2012
Two Human Beings. The Lonely Ones 150,000–200,000 165,000 Tuesday 28 Nov 2006
Dagen derpå 100,000–150,000 160,000 Tuesday 27 Nov 2001
Hans Jæger III 100,000 160,000 Monday 24 Nov 2008
Piken ved vinduet 170,000–200,000 160,000 Thursday 21 Nov 2002
Kjærlighetsblomsten 150,000–200,000 150,000 Tuesday 29 Nov 2005
Two Human Beings. The Lonely Ones 150,000–200,000 150,000 Tuesday 29 Nov 2005
Nøytralien 100,000–150,000 150,000 Tuesday 29 Nov 2005
Strandmystikk 150,000–200,000 150,000 Thursday 21 Nov 2002
The Women and the Skeleton 200,000–300,000 150,000 Monday 24 Nov 2008
Dame i sort 150,000–200,000 150,000 Tuesday 29 Nov 2005
The Girl at the Window 70,000–90,000 140,000 Monday 26 Nov 2012
Kristiania Bohemians I 100,000–150,000 140,000 Monday 30 Nov 2009
Man in Landscape 60,000–80,000 140,000 Tuesday 27 Nov 2007
Self-portrait with a Cigar 100,000–150,000 140,000 Monday 30 Nov 2009
To mennesker 80,000–100,000 140,000 Tuesday 14 Nov 2000
Hammeren in Nordmarka 1882 50,000–70,000 135,000 Monday 28 Nov 2011
The Kiss of Death 150,000–200,000 130,000 Monday 29 Nov 2010
Kristiania-Boheme I 100,000 130,000 Monday 29 Nov 2004
Self Portrait with a Bottle of Wine 150,000–200,000 130,000 Tuesday 28 Nov 2006
Jens Thiis 100,000–150,000 125,000 Monday 24 Nov 2008
Selvportrett med sigar 80,000–100,000 125,000 Monday 29 Nov 2004
Modellstudie 1894 80,000–100,000 120,000 Tuesday 29 Nov 2005
The Dead Mother and Her Child 150,000–200,000 120,000 Monday 30 Nov 2009
Self-portrait with a Bottle of Wine 80,000–100,000 115,000 Monday 29 Nov 2010
The Flower of Love 150,000–200,000 110,000 Monday 30 Nov 2009
The Tiger 100,000–150,000 110,000 Tuesday 28 Nov 2006
Døden og kvinnen 150,000–200,000 110,000 Wednesday 19 Nov 2003
Neutralia (Girls Picking Apples) 80,000–100,000 110,000 Tuesday 28 Nov 2006
The Flower of Love 90,000–120,000 105,000 Monday 30 Nov 2009
Self-portrait with a Bottle of Wine 100,000–150,000 105,000 Monday 24 Nov 2008
Sjalusi 100,000 105,000 Tuesday 14 Nov 2000
Hans Jæger II 120,000 100,000 Thursday 21 Nov 2002
Hagen 80,000–100,000 98,000 Tuesday 27 Nov 2001
Omega\'s Death 40,000 94,000 Tuesday 27 Nov 2007
Birgitte III The gothic Girl 80,000–100,000 92,000 Monday 28 Nov 2011
Epletreet 80,000–100,000 92,000 Tuesday 27 Nov 2001
Gunnar Heiberg 100,000–150,000 90,000 Monday 28 Nov 2011
The Lion Tamer 100,000–150,000 90,000 Monday 24 Nov 2008
Holger Drachmann 80,000–100,000 88,000 Monday 29 Nov 2010
Theatre Programme: John Gabriel Borkman 60,000–80,000 88,000 Tuesday 27 Nov 2007
Hans Jæger III 30,000–40,000 86,000 Tuesday 14 Nov 2000
Footbath II 80,000–100,000 86,000 Monday 26 Nov 2012
Kristiania-Boheme I 60,000–80,000 86,000 Tuesday 27 Nov 2001
Nøytralien 70,000–90,000 86,000 Thursday 21 Nov 2002
The Tree I 60,000–80,000 86,000 Monday 30 Nov 2009
The Apple Tree 100,000–150,000 85,000 Tuesday 27 Nov 2007
To mennesker 80,000–100,000 82,000 Thursday 21 Nov 2002
Card Players in Elgersburg 30,000–40,000 82,000 Tuesday 27 Nov 2007
Selvportrett ved vinen 100,000–150,000 80,000 Tuesday 27 Nov 2001
Prostitute 100,000–150,000 80,000 Monday 24 Nov 2008
The Model from Berlin 100,000–150,000 80,000 Monday 26 Nov 2012
The House on the Coast II 80,000–100,000 80,000 Monday 28 Nov 2011
Anatomen Schreiner I 120,000–150,000 80,000 Tuesday 27 Nov 2001
The Tiger Tamer Sawade 100,000–150,000 75,000 Monday 24 Nov 2008
Ship Being Scrapped 50,000–70,000 75,000 Tuesday 28 Nov 2006
Women on the Beach 80,000–100,000 75,000 Monday 30 Nov 2009
Anna and Walter Leistikow 80,000–100,000 75,000 Monday 24 Nov 2008
Street in Como 50,000–70,000 72,000 Tuesday 28 Nov 2006
Omega's Eyes 40,000 72,000 Tuesday 28 Nov 2006
Male Nude 70,000–90,000 70,000 Monday 30 Nov 2009
Kvinnehode 80,000–100,000 70,000 Monday 29 Nov 2004
Portrett av August Strindberg 70,000–90,000 70,000 Tuesday 4 Apr 1995
Ottilie Schiefler 80,000–100,000 70,000 Monday 28 Nov 2011
The Garden 100,000–150,000 70,000 Monday 30 Nov 2009
Ingse Vibe 80,000–100,000 70,000 Monday 29 Nov 2010
Woman Taking a Bath 70,000–90,000 70,000 Monday 28 Nov 2011
Hemmelighet 100,000–150,000 68,000 Thursday 21 Nov 2002
Urnen 60,000–80,000 68,000 Tuesday 27 Nov 2001
The Bohemians' Wedding 60,000–80,000 68,000 Tuesday 28 Nov 2006
Theatre Programme: John Gabriel Borkman 30,000–40,000 66,000 Tuesday 28 Nov 2006
Jappe Nilssen 50,000–70,000 66,000 Monday 28 Nov 2011
Fotvask 70,000–90,000 64,000 Monday 29 Nov 2004
Måneoppgang 15,000–20,000 62,000 Tuesday 27 Nov 2001
Tête-à-tête 60,000–80,000 62,000 Tuesday 14 Nov 2000
Jealousy IV 40,000–60,000 62,000 Tuesday 27 Nov 2007
Dødskyss 80,000–100,000 62,000 Monday 29 Nov 2004
Inger Barth 40,000–60,000 62,000 Tuesday 27 Nov 2001
Towards the Light 70,000–90,000 60,000 Monday 28 Nov 2011
Arv 60,000–80,000 60,000 Tuesday 27 Nov 2001
Holger Drachmann 70,000–90,000 60,000 Monday 29 Nov 2004
The Hearse. Potsdamer Platz 50,000–70,000 60,000 Monday 24 Nov 2008
Ghosts: Oswald 50,000–70,000 58,000 Monday 28 Nov 2011
Fra Nordmarka 20,000–30,000 56,000 Tuesday 29 Nov 2005
Studie til Eterhavet 60,000–80,000 55,000 Monday 24 Nov 2008
Måneoppgang 30,000–40,000 54,000 Monday 29 Nov 2004
Takk til selskapet 1899 50,000–70,000 50,000 Monday 2 Nov 1998
Salome 80,000–100,000 50,000 Monday 29 Nov 2004
Historien II 80,000–100,000 50,000 Thursday 21 Nov 2002
Omega's Death 40,000–60,000 50,000 Monday 26 Nov 2012
Arkitekt Henrik Bull 15,000–20,000 50,000 Tuesday 29 Nov 2005
Alfa and Omega 40,000–50,000 50,000 Monday 26 Nov 2012
Angst 50,000–70,000 50,000 Monday 28 Nov 2011
Dr. Lindes hus 50,000–60,000 48,000 Tuesday 14 Nov 2000
Kvinneakt 60,000–80,000 48,000 Monday 29 Nov 2004
Omega and the Deer 40,000–60,000 48,000 Monday 26 Nov 2012
Selvportrett i skygge 20,000–30,000 48,000 Tuesday 14 Nov 2000
Gammel kvinne på benk 30,000–40,000 47,000 Tuesday 29 Nov 2005
The Dog Attacking the Maid 20,000–30,000 46,000 Tuesday 27 Nov 2007
Liggende løve II 30,000–40,000 45,000 Wednesday 19 Nov 2003
The Cloud 50,000–70,000 45,000 Monday 29 Nov 2010
Theatre Programme: John Gabriel Borkman 50,000–70,000 45,000 Monday 29 Nov 2010
Genthinerstrasse i Berlin etter krigen 30,000–40,000 44,000 Thursday 21 Nov 2002
Self-portrait with Hat I 40,000–60,000 44,000 Monday 24 Nov 2008
Hus i Kragerø 30,000–40,000 44,000 Thursday 21 Nov 2002
Gatearbeidere 20,000–30,000 42,000 Tuesday 27 Nov 2001
Hjørdis Gierløff 50,000 42,000 Monday 24 Nov 2008
Tiger\'s Head I 50,000–70,000 42,000 Monday 24 Nov 2008
Architect Henrik Bull 30,000–40,000 42,000 Monday 26 Nov 2012
Tre gamle damer 20,000–30,000 42,000 Tuesday 27 Nov 2001
Selvportrett med skjegg 40,000–60,000 41,000 Thursday 21 Nov 2002
To menn og kvinne med stor hatt 50,000–60,000 40,000 Tuesday 14 Nov 2000
Professor Kristian Schreiner 30,000–40,000 40,000 Tuesday 28 Nov 2006
Caricature: The Attack 40,000–60,000 40,000 Tuesday 27 Nov 2007
Arbeider med bart 50,000–70,000 40,000 Tuesday 27 Nov 2001
Tøytørk i Travemünde 30,000 40,000 Thursday 21 Nov 2002
Paul Cassirers datter 40,000 39,000 Tuesday 27 Nov 2001
Angry Dogs Should be Petted 30,000–40,000 39,000 Tuesday 27 Nov 2007
Kvinnehode 30,000–50,000 38,000 Monday 29 Nov 2004
Dr Max Linde 30,000–40,000 37,000 Monday 30 Nov 2009
Arkitekt Henrik Bull 15,000–20,000 37,000 Wednesday 19 Nov 2003
Caricature: The Rich Man 30,000–40,000 36,000 Tuesday 27 Nov 2007
Knut Hamsun 20,000 36,000 Tuesday 14 Nov 2000
Ingeniør Frølich 30,000–40,000 36,000 Tuesday 27 Nov 2001
Teaterprogram: Peer Gynt 30,000–40,000 36,000 Monday 29 Nov 2004
Kongsemnene: Skule og Jatgeir I 40,000–60,000 35,000 Thursday 21 Nov 2002
Kvinneportrett. Frøken Harder 30,000–40,000 35,000 Tuesday 29 Nov 2005
Paul Cassirers datter 40,000–60,000 35,000 Monday 29 Nov 2004
Omegas død 30,000–40,000 35,000 Tuesday 29 Nov 2005
Vignette: Amaryllis 30,000 35,000 Tuesday 28 Nov 2006
Livet 40,000–60,000 35,000 Wednesday 19 Nov 2003
Christian Sinding 25,000–30,000 34,000 Tuesday 29 Nov 2005
Caricature: The Murdered 40,000 34,000 Monday 26 Nov 2012
Arnstein Arneberg 20,000–30,000 33,000 Tuesday 27 Nov 2001
Jarl Young Boy with Peaked Cap 30,000–50,000 32,000 Monday 28 Nov 2011
Teaterprogram: John Gabriel Borkman 30,000–40,000 32,000 Monday 29 Nov 2004
Laura Munch 10,000 32,000 Tuesday 14 Nov 2000
Mann med hest II 30,000–40,000 31,000 Wednesday 19 Nov 2003
Gatearbeidere 30,000–40,000 30,000 Monday 29 Nov 2004
Gunnar Heiberg 1897 30,000–40,000 30,000 Tuesday 14 Nov 2000
Tigeren 30,000–40,000 30,000 Tuesday 16 Dec 2003
Ingeborg Heiberg 50,000–70,000 30,000 Tuesday 27 Nov 2001
Tøitørk / Vask i Travemunde 30,000–40,000 30,000 Tuesday 14 Nov 2000
Mann og kvinne 40,000–60,000 30,000 Tuesday 29 Nov 2005
Ibsen med fyrtårn 30,000 30,000 Tuesday 14 Nov 2000
Skyen 20,000–30,000 30,000 Wednesday 19 Nov 2003
Kurhus i Wiesbaden 10,000–15,000 29,000 Tuesday 27 Nov 2001
Portrett av Sigbjørn Obstfelder 40,000 28,000 Tuesday 14 Nov 2000
Jacob E. Goldstein II 30,000–40,000 28,000 Monday 30 Nov 2009
The Dog Attacking the Postman 30,000–40,000 27,000 Monday 29 Nov 2010
Hagen i snø I 20,000–30,000 27,000 Tuesday 27 Nov 2001
Bordellpike 30,000–50,000 27,000 Monday 29 Nov 2004
Togrøyk (Jernbaneundergang) 15,000–20,000 26,000 Tuesday 14 Nov 2000
Dr Max Asch 20,000–30,000 26,000 Monday 30 Nov 2009
Helge Rode 30,000–40,000 25,000 Tuesday 28 Nov 2006
Laundry Drying in Travemünde 40,000–60,000 25,000 Monday 24 Nov 2008
Panter i bur 20,000–30,000 23,000 Monday 29 Nov 2004
Mann med hest I 25,000–30,000 23,000 Wednesday 19 Nov 2003
Gammel kone på en benk 30,000–40,000 23,000 Tuesday 14 Nov 2000
Omega\'s Death 20,000–30,000 22,000 Monday 24 Nov 2008
Kvinneportrett. Frøken Harder 20,000–30,000 22,000 Wednesday 19 Nov 2003
Statsminister Otto Blehr 20,000 20,000 Tuesday 27 Nov 2001
Omega\'s Eyes 15,000–20,000 20,000 Monday 30 Nov 2009
Eva Kittelsen 30,000 20,000 Thursday 21 Nov 2002
Kvinne som gjesper 30,000–40,000 20,000 Tuesday 29 Nov 2005
Selvportrett med hatt I 20,000–30,000 20,000 Wednesday 19 Nov 2003
Gunnar Heiberg 20,000–30,000 20,000 Tuesday 27 Nov 2001
Prime Minister Otto Blehr 10,000–15,000 19,500 Tuesday 28 Nov 2006
Alfas Death 20,000–30,000 18,000 Monday 24 Nov 2008
Omega and the Pig 20,000–30,000 18,000 Monday 24 Nov 2008
The Cloud 20,000–30,000 18,000 Monday 24 Nov 2008
Omega and the Deer 20,000–30,000 18,000 Monday 24 Nov 2008
The Dog Attacking the Maid 20,000–30,000 18,000 Monday 29 Nov 2010
Omega og svinet 10,000–15,000 17,500 Tuesday 27 Nov 2001
Liggende løvinne 6,000–8,000 17,000 Wednesday 19 Nov 2003
Knut Hamsun 10,000–15,000 17,000 Monday 26 Nov 2012
Etter Bergens brann I 10,000–15,000 17,000 Tuesday 16 Dec 2003
Dr. Hermann Seidel 15,000–20,000 16,500 Tuesday 14 Nov 2000
Helge Rode 15,000–20,000 16,000 Tuesday 27 Nov 2001
Emanuel Goldstein 10,000–15,000 16,000 Monday 29 Nov 2004
Berliner Tiergarten 20,000–30,000 15,500 Tuesday 14 Nov 2000
Plakat: Lenket ørn 15,000–20,000 15,500 Thursday 21 Nov 2002
Self-portrait with Two Dogs, Truls and Fips III 20,000–30,000 15,000 Monday 30 Nov 2009
Dr Max Linde 20,000 15,000 Wednesday 19 Nov 2003
Karikaturer 5,000 14,500 Tuesday 14 Nov 2000
Bjørn 15,000–20,000 11,000 Wednesday 19 Nov 2003
Bjørn 3,000 10,500 Monday 18 Dec 2000