Tidemand, Adolph
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Sognebud 1863 | 6,000,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | ||
| Den yngste sønns avskjed 1867 | 1,500,000–2,000,000 | 4,000,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Politicising Farmers | 2,000,000–3,000,000 | 3,300,000 | Tuesday 27 Nov 2007 | |
| Besøk hos besteforeldrene | 3,100,000 | Monday 27 Apr 1998 | ||
| Fiskeren og hans datter 1864 | 2,000,000 | 2,700,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Charity 1852 | 2,500,000–3,500,000 | 2,500,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Ulvejegere på seteren 1854 | 1,500,000–2,000,000 | 1,850,000 | Tuesday 25 May 2004 | |
| Nabokonens Raad 1861 | 1,000,000–1,500,000 | 1,250,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Besøk hos besteforeldre | 1,200,000 | Monday 26 Apr 1999 | ||
| Fanitullen 1853 | 2,000,000 | 1,200,000 | Thursday 21 Nov 2002 | |
| Lystringen | 700,000–900,000 | 850,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Bestemors fortelling 1854 | 600,000–800,000 | 840,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Spåkvinne og unge piker 1855 | 300,000–400,000 | 490,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Til seters | 500,000–700,000 | 410,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Sad news 1848 | 400,000–600,000 | 380,000 | Monday 26 May 2008 | |
| Nabokonens råd 1855 | 400,000–600,000 | 330,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Frieriet | 100,000–150,000 | 320,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Old woman reading | 300,000–400,000 | 270,000 | Monday 24 Nov 2008 | |
| Læsende gammel kone | 200,000–300,000 | 240,000 | Monday 26 Apr 1999 | |
| En spåkvinne spår to unge piker 1854 | 200,000–300,000 | 210,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Hvilende kvinne og barn på fjellsti 1852 | 200,000–300,000 | 185,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Far leser høyt | 100,000–150,000 | 140,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Study of a man\'s head | 40,000–60,000 | 44,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Hest | 25,000–30,000 | 36,000 | Monday 18 Dec 2000 | |
| Gutteportrett | 20,000–30,000 | 15,000 | Tuesday 18 Dec 2001 |
