Sørensen, Henrik
Highest selling price
Results over NOK 10.000
| Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| Badende gutter 1913 | 300,000–400,000 | 480,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Under treet 1915 | 300,000–500,000 | 300,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Now what do you think? | 200,000–300,000 | 270,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Gutt i interiør 1917 | 100,000 | 125,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Landskap i Provence 1911 | 50,000 | 80,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Kvinne | 30,000 | 78,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Hus og have 1918 | 30,000–40,000 | 56,000 | Tuesday 22 May 2007 | |
| Tone Veli | 30,000–40,000 | 52,000 | Monday 29 Nov 2010 | |
| Seter og fjell Telemark 1917 | 20,000–30,000 | 46,000 | Tuesday 12 Dec 2006 | |
| Knephauglia, Råsjøen, Hakadal 1948 | 20,000 | 44,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Marianne 1945 | 50,000–70,000 | 42,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Fra Vinje | 15,000–20,000 | 26,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Fra Provence 1919 | 25,000–30,000 | 25,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Landskap 1938 | 12,000–15,000 | 21,000 | Tuesday 12 Jun 2007 | |
| Høstsommer i Vinje | 30,000–40,000 | 20,000 | Wednesday 15 Jun 2005 | |
| Fra Smørklep, Vinje 1959 | 20,000–30,000 | 19,000 | Tuesday 29 Nov 2005 | |
| Øsregn i Vinje 1927 | 20,000–30,000 | 18,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| To figurer | 20,000–30,000 | 18,000 | Monday 5 Dec 2011 | |
| Myllarfossen i Grungedal 1933 | 20,000–30,000 | 18,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Tone Veli 1948 | 10,000–15,000 | 16,500 | Monday 17 Jun 2002 | |
| Tørr vår i Hakadal | 15,000–20,000 | 15,000 | Thursday 6 Dec 2007 | |
| Skogen 1933 | 20,000–30,000 | 15,000 | Monday 29 Nov 2004 | |
| Høst Smørklepp 1959 | 10,000–15,000 | 14,000 | Tuesday 12 Jun 2007 | |
| Holmsbuhøst | 12,000–15,000 | 11,000 | Tuesday 12 Dec 2006 | |
| Øsregn, Smørklep 1939 | 12,000–15,000 | 10,000 | Tuesday 16 Dec 2003 | |
| Mostøl, Vinje 1950 | 8,000–10,000 | 10,000 | Wednesday 18 Jun 2003 |
