Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemand, Adolph | Den yngste sønns avskjed 1867 | 1,500,000–2,000,000 | 4,000,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Krohg, Christian | Innseilingen til Puerto Rico | 800,000–1,000,000 | 800,000 | Monday 27 Nov 2000 | |
| Munch, Edvard | Mannshode i kvinnehår | 500,000–600,000 | 680,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Thaulow, Frits | Solnedgang over elven ved Pecquigny i nærheten av | 600,000–800,000 | 660,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Thaulow, Frits | Vindkastet | 600,000 | 620,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Backer, Harriet | Interiør fra Vendelsborg, Vollen i Asker 1924 | 500,000–700,000 | 620,000 | Monday 27 Nov 2000 | |
| Thaulow, Frits | Fra Quimperlé, Bro over elv | 600,000 | 600,000 | Monday 27 Nov 2000 | |
| Munch, Edvard | Brosjen/Eva Mudocci | 400,000–500,000 | 580,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fjellandskap 1848 | 400,000 | 520,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Munch, Edvard | Løsrivelse II | 400,000 | 520,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Folkestad, Bernhard | Kvinne med vifte 1917 | 80,000–100,000 | 500,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Heiberg, Jean | Efter badet 1914 | 600,000–800,000 | 500,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Johannessen, Jens | Flora og maleren på parnasset 1965 | 200,000–300,000 | 480,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn | 250,000 | 460,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Munch, Edvard | To mennesker | 150,000–200,000 | 460,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Enger, Erling | Far og sønn | 600,000 | 450,000 | Thursday 8 Jun 2000 | |
| Karsten, Ludvig | Kvinne som steller seg | 500,000 | 420,000 | Tuesday 14 Nov 2000 | |
| Astrup, Nikolai | June Night | 400,000–600,000 | 400,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Normann, Adelsteen | Fjordlandskap med fjordabåt | 200,000 | 380,000 | Thursday 25 May 2000 | |
| Fearnley, Thomas | Fra Ramsau 1830 | 200,000 | 360,000 | Thursday 25 May 2000 |
