Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skredsvig, Christian | Blaastuen, Fleskum 1890 | 800,000–1,000,000 | 1,200,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Tidemand, Adolph | Bestemors fortelling 1854 | 600,000–800,000 | 840,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Kielland, Kitty | Interiør med rød stol | 300,000–400,000 | 800,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fra Nord-Aurdal 1891 | 500,000–700,000 | 800,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Thaulow, Frits | Vår | 600,000–800,000 | 680,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Bergslien, Knud | Rensdyrjakt 1868 | 500,000 | 630,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Karsten, Ludvig | Oppstilling med kopper, kanne og vase 1923 | 500,000–700,000 | 570,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Gude, Hans Fredrik | Skogsjø i måneskinn 1853 | 400,000–600,000 | 400,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Munch, Edvard | Vampyr II | 250,000–300,000 | 400,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn I | 400,000 | 400,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Peters, Wilhelm | Barn rundt oppdekket havebord | 200,000–300,000 | 360,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Munch, Edvard | Madonna 1895 | 300,000–400,000 | 355,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Kavli, Arne | Tre kvinner og mann ved hagebord på Rønnes | 400,000–600,000 | 350,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Munch, Edvard | Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden | 400,000 | 340,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Munch, Edvard | Alma Mater | 200,000–300,000 | 340,000 | Tuesday 27 Nov 2001 | |
| Soot, Eyolf | I lampelys 1885 | 150,000–200,000 | 320,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Skredsvig, Christian | Etter solnedgang, Eggedal 1896 | 200,000–300,000 | 320,000 | Tuesday 22 May 2001 | |
| Rian, Johs. | To kvinner i interiør 1950 | 150,000–200,000 | 320,000 | Thursday 7 Jun 2001 | |
| Peterssen, Eilif | Portrett av Nicoline Peterssen 1882 | 200,000–250,000 | 300,000 | Tuesday 6 Nov 2001 | |
| Thaulow, Frits | Hjemkomsten 1893 | 300,000 | 300,000 | Tuesday 6 Nov 2001 |
