Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemand, Adolph | Nabokonens Raad 1861 | 1,000,000–1,500,000 | 1,250,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kittelsen, Theodor | Tjernet 1897 | 400,000–600,000 | 660,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Astrup, Nikolai | Marigold Night | 500,000 | 420,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Tidemand, Adolph | Til seters | 500,000–700,000 | 410,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Krohg, Christian | Losen går ut | 250,000 | 400,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Ekenæs, Jahn | Isfiske 1910 | 300,000–400,000 | 340,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kavli, Arne | Uterestaurant på brygge og seilbåter 1928 | 300,000–400,000 | 300,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn I | 300,000–400,000 | 300,000 | Wednesday 19 Nov 2003 | |
| Wergeland, Oscar | I engen | 100,000–150,000 | 290,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kittelsen, Theodor | Bækken 1897 | 200,000–300,000 | 280,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Thaulow, Frits | Fra Lysakerelven, isløsning | 350,000 | 280,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Kavli, Arne | På trappen | 300,000–400,000 | 250,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Gude, Hans Fredrik | Notfiske 1873 | 250,000–300,000 | 250,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kielland, Kitty | Torvmyr 1911 | 200,000 | 250,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Balke, Peder | Fjellandskap | 150,000–200,000 | 250,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Lund, Bernt | Christiania sett fra Trondhjemsveien ved Sinse1847 | 200,000–300,000 | 250,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Skredsvig, Christian | Vakkert på Norefjellet 1903 | 200,000–250,000 | 240,000 | Tuesday 18 Nov 2003 | |
| Munch, Edvard | Sjalusi I | 200,000–300,000 | 240,000 | Wednesday 19 Nov 2003 | |
| Fearnley, Thomas | Fra Sorrento 1840 | 200,000–300,000 | 200,000 | Monday 26 May 2003 | |
| Kavli, Arne | Kvinne med kaffekanne og to kopper på hagetrapp | 200,000–300,000 | 200,000 | Tuesday 18 Nov 2003 |
