Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemand, Adolph | Sognebud 1863 | 6,000,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | ||
| Thaulow, Frits | Gammelt herresete på Grünerløkken 1882 | 1,000,000–1,500,000 | 2,800,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Fjell, Kai | Rugende måke | 500,000–700,000 | 2,700,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Munch, Edvard | Madonna, Woman Making Love | 2,500,000–3,500,000 | 2,200,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Astrup, Nikolai | Growing weather | 2,000,000–3,000,000 | 2,200,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Munch, Edvard | Madonna 1895 | 1,000,000–1,500,000 | 1,250,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Fjell, Kai | To generasjoner 1938 | 300,000–500,000 | 1,000,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Thaulow, Frits | Morgen, interiør fra en fiskerstue 1890 | 400,000–600,000 | 840,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Heyerdahl, Hans | Brevet 1892 | 800,000–1,000,000 | 800,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Kielland, Kitty | Høysommer 1893 | 400,000–600,000 | 800,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Karsten, Ludvig | Stående modell | 900,000 | 750,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Munch, Edvard | Separation II | 600,000–800,000 | 740,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Heyerdahl, Hans | Ung kvinne og mann 1881 | 500,000–700,000 | 720,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Fjell, Kai | Mor og barn | 600,000 | 720,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Kittelsen, Theodor | Ja, nu synes jeg jeg skimter noget | 200,000–300,000 | 580,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Johannessen, Jens | Trollhaven 1971 | 600,000–800,000 | 550,000 | Tuesday 30 May 2006 | |
| Thaulow, Frits | Elven | 300,000–400,000 | 550,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Johannessen, Jens | Det var en stjerne i mitt liv 1971 | 400,000–600,000 | 550,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Weidemann, Jakob | Nordlyset 1966 | 300,000–500,000 | 460,000 | Tuesday 28 Nov 2006 | |
| Dahl, Johan Christian | Landskap ved Innsbruck 1823 | 250,000–300,000 | 450,000 | Tuesday 30 May 2006 |
