Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munch, Edvard | Separation I | 1,000,000–1,200,000 | 1,000,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Astrup, Nikolai | June Night | 500,000 | 770,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Fearnley, Thomas | From Fredrikshald | 1,000,000–1,500,000 | 750,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Werenskiold, Erik | From Telemark | 500,000 | 620,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Munch, Edvard | Vampire II 1895 | 500,000–700,000 | 500,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Heyerdahl, Hans | Boy blowing bobbles | 250,000–300,000 | 480,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Munch, Edvard | Henrik Ibsen at the Grand Café | 300,000–500,000 | 440,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Munch, Edvard | Death in the Sickroom | 600,000–800,000 | 410,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Krohg, Christian | Pilot from Grepan, Verdens ende Tjøme | 400,000–600,000 | 400,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Holmboe, Thorolf | Still life | 100,000 | 400,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Munch, Edvard | The Day After | 400,000–600,000 | 400,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Munch, Edvard | Attraction I | 400,000–600,000 | 400,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Karsten, Ludvig | Still life | 300,000–500,000 | 360,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Munch, Edvard | Self-Portrait | 500,000–700,000 | 350,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Thaulow, Frits | Gateway to a Church, Venice | 300,000–400,000 | 300,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Munch, Edvard | August Strindberg | 300,000–400,000 | 300,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Sørensen, Henrik | Now what do you think? | 200,000–300,000 | 270,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Munch, Edvard | On the Waves of Love | 300,000–500,000 | 270,000 | Monday 30 Nov 2009 | |
| Onsager, Søren | Sleeping girls | 150,000–200,000 | 260,000 | Monday 25 May 2009 | |
| Thaulow, Frits | High tide, motif from Le Havre | 300,000–400,000 | 250,000 | Monday 30 Nov 2009 |
