Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrup, Nikolai | Midsummer Night Bonfire | 800,000–1,000,000 | 3,000,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Tidemand, Adolph | Lystringen | 700,000–900,000 | 850,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Munch, Edvard | The Sick Child I 1897 | 1,000,000–1,500,000 | 800,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Nerdrum, Odd | Rest | 1,000,000–1,500,000 | 700,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Munch, Edvard | On the Waves of Love | 600,000–800,000 | 660,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Karsten, Ludvig | The Romanian | 500,000–700,000 | 600,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Haukeland, Arnold | Birds in flight | 1,000,000 | 600,000 | Monday 31 Oct 2011 | |
| Krohg, Christian | The Inshore Channel | 700,000–900,000 | 560,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Heyerdahl, Hans | The Letter | 500,000–700,000 | 500,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Rian, Johs. | Girl with green apples | 300,000–400,000 | 500,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Lund, Bernt | View over Christiania from Sinsenbakken | 200,000–300,000 | 480,000 | Monday 31 Oct 2011 | |
| Astrup, Nikolai | Spring Night and Willow Goblin | 400,000–600,000 | 440,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Thaulow, Frits | Bak møllene, Montreuil-sur-Mer | 400,000–600,000 | 380,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Tidemand, Adolph | Frieriet | 100,000–150,000 | 320,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Thaulow, Frits | Ponte di Pietra, Verona | 300,000 | 300,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Kavli, Arne | Fra haven på Rønnes | 300,000–400,000 | 250,000 | Monday 30 May 2011 | |
| Rose, Knut | No title | 300,000–500,000 | 250,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Munch, Edvard | The Roulette Table | 70,000–90,000 | 250,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Astrup, Nikolai | May Moon | 300,000–400,000 | 225,000 | Monday 28 Nov 2011 | |
| Munch, Edvard | The first Kiss | 70,000–90,000 | 220,000 | Monday 28 Nov 2011 |
