Highest selling price
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Artist | Title | Estimate (NOK) | Price (NOK) | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemand, Adolph | Charity 1852 | 2,500,000–3,500,000 | 2,500,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Munch, Edvard | The Brooch. Eva Mudocci | 1,000,000–1,500,000 | 1,600,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Nielsen, Amaldus Clarin | Evening at Ny-Hellesund | 400,000–600,000 | 620,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | Spring Night and Willow Goblin | 300,000–400,000 | 420,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Kittelsen, Theodor | The Nix 1911 | 400,000–600,000 | 400,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Thaulow, Frits | Man in boat, river landscape | 400,000–600,000 | 390,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Fjell, Kai | Mother and child | 400,000–600,000 | 350,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Thaulow, Frits | From Kragerø 1882 | 400,000–500,000 | 330,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Gude, Hans Fredrik | Åsterud Pond, view of Ringerike | 400,000–600,000 | 330,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | May Moon | 300,000 | 300,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Johannessen, Jens | Poor little Napoleon 1972 | 400,000 | 300,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Thaulow, Frits | Thawing Ice 1887 | 200,000–300,000 | 290,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Balke, Peder | Vardøhus Fortress | 300,000–500,000 | 280,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Munch, Edvard | Consolation | 200,000–300,000 | 240,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Kavli, Arne | Part of a pier with people and sailboats | 150,000–200,000 | 230,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Thaulow, Frits | March day | 200,000–300,000 | 230,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Weidemann, Jakob | Interior with nudes | 180,000–200,000 | 220,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Munch, Edvard | Kristiania Bohemians I | 200,000–300,000 | 220,000 | Monday 26 Nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | The Plough Night | 250,000–300,000 | 200,000 | Wednesday 30 May 2012 | |
| Weidemann, Jakob | Impression from Nature 1981 | 200,000–300,000 | 200,000 | Wednesday 30 May 2012 |
