Erichsen, Thorvald
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Sommerdag, Holmsbu 1916 | 400.000 | 620.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Fra Gausdal | 300.000–400.000 | 280.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Fra Holmsbu 1931 | 300.000–350.000 | 270.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Joronns hatt 1927 | 250.000–300.000 | 260.000 | onsdag 15. jul 1998 | |
| Pinseliljer i krukke 1912 | 150.000–200.000 | 260.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Kirken og banken, Lillehammer 1933 | 250.000 | 260.000 | onsdag 15. jul 1998 | |
| Graaveir, Skaane 1916 | 100.000–150.000 | 230.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Landskap med hus | 150.000–200.000 | 165.000 | mandag 17. nov 1997 | |
| Landskap | 100.000–150.000 | 140.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Landskap med løvtrær og hus 1938 | 150.000–200.000 | 120.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Lennart i skogen 1915 | 100.000 | 100.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Trefoldighetskirken i Oslo | 80.000–100.000 | 80.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Fra Lunnevik | 100.000–150.000 | 80.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Kystlandskap med hus 1923 | 80.000–100.000 | 75.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Vår 1912 | 30.000–40.000 | 72.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Sommerlandskap 1936 | 50.000–70.000 | 66.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Utsikt over Montmartre | 20.000–30.000 | 62.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Verdens Ende | 50.000–60.000 | 52.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Eventyr | 60.000–80.000 | 50.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Kirken. Lillehammer 1932 | 50.000–70.000 | 45.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Landskap med hus | 40.000–60.000 | 40.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Sommerlandskap med hus 1926 | 60.000 | 40.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Elvelandskap 1927 | 40.000–60.000 | 38.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Landskap 1930 | 20.000–30.000 | 30.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Fra Holmsbu | 30.000 | 30.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Fra Holmsbu 1929 | 50.000–70.000 | 28.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Landskap Bohuslän 1918 | 30.000–40.000 | 25.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Fjordlandskap | 20.000–30.000 | 22.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Fra Holmsbu 1917 | 15.000–20.000 | 18.000 | tirsdag 18. nov 2003 | |
| Rødt fjell 1917 | 15.000–20.000 | 15.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Fra Telemark | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Fra Lillehammer | 8.000–10.000 | 12.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Landskap fra Kviteseid | 15.000–20.000 | 10.000 | tirsdag 12. des 2006 |
