Ekeland, Arne

Høyeste tilslag på objekt

Noteringer over 10.000

Tittel Vurdering Tilslag Solgt
Frihetens stjerne 1943 300.000–400.000 350.000 tirsdag 28. nov 2006
Badende figurer 300.000–400.000 270.000 tirsdag 30. mai 2006
Uttørret bekk 100.000–150.000 260.000 mandag 2. nov 1998
Storm 1948 200.000–250.000 210.000 onsdag 15. jul 1998
Dronninger 1939 100.000–150.000 155.000 mandag 29. nov 2004
Kvinne i landskap 175.000–200.000 150.000 torsdag 7. jun 2001
Håpet 1941 150.000 140.000 tirsdag 27. nov 2001
Gratulasjon 180.000–200.000 140.000 torsdag 7. jun 2001
Gjenreisning 1943 150.000 140.000 tirsdag 27. nov 2001
Barnet 120.000–150.000 120.000 torsdag 7. jun 2001
Fabrikken 150.000–200.000 120.000 torsdag 7. jun 2001
Fallen kriger 140.000–160.000 120.000 mandag 17. jun 2002
Oljetoget går forbi 150.000 100.000 torsdag 7. jun 2001
Vår 100.000–150.000 100.000 mandag 6. des 1999
Perlemorsskyer II 100.000–150.000 100.000 mandag 6. des 1999
Arcadia 100.000–150.000 70.000 mandag 26. nov 2012
Flyktningene 70.000–90.000 70.000 mandag 6. des 1999
Flyktninger 50.000–70.000 62.000 torsdag 7. jun 2001
Konstruksjoner 70.000–90.000 60.000 tirsdag 29. nov 2005
Landskap med figurer og hus 1950 50.000–70.000 45.000 tirsdag 29. nov 2005
Familie 50.000–60.000 42.000 torsdag 7. jun 2001
Surrealistisk landskap med hus 40.000–60.000 40.000 mandag 17. jun 2002
Sittende akt 1957 30.000 36.000 tirsdag 18. nov 2003
Kvinne i interiør 1927 20.000–30.000 32.000 tirsdag 14. nov 2000
Åkerlandskap med figurer, elv og landsby 10.000–15.000 31.000 onsdag 14. jun 2006
Arbeidere 30.000–50.000 26.000 torsdag 7. jun 2012
Arbeidsfolk 30.000–40.000 25.000 torsdag 7. jun 2001
Landskap med figurer 20.000–30.000 20.000 tirsdag 30. mai 2006
Kvinnehode 10.000–15.000 19.000 torsdag 7. jun 2012
Figurer i grønt landskap 8.000–10.000 12.500 lørdag 19. aug 2000
Sjø og land 8.000–10.000 11.500 lørdag 19. aug 2000
Kvinner i interiør 6.000–8.000 10.000 mandag 18. des 2000