Sitter, Inger
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Venezia | 100.000–150.000 | 170.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Hvitt | 100.000–150.000 | 155.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Blå komposisjon | 50.000–70.000 | 62.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Cafescene 1952 | 40.000–60.000 | 44.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Komposisjon | 30.000–40.000 | 30.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Komposisjon | 15.000–20.000 | 15.500 | tirsdag 12. des 2006 | |
| St. Cado | 10.000–15.000 | 15.500 | mandag 24. nov 2008 | |
| Blå komposisjon 1968 | 15.000–20.000 | 10.000 | tirsdag 29. nov 2005 |
