Weidemann, Jakob
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| To kvinner i interiør | 100.000–150.000 | 600.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Nordlyset 1966 | 300.000–500.000 | 460.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Inntrykk fra naturen 1981 | 400.000–600.000 | 300.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Komposisjon 1993 | 150.000–200.000 | 260.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Akter i interiør | 180.000–200.000 | 220.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Solflimmer | 120.000–150.000 | 210.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| To kvinner i park | 80.000–100.000 | 210.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Metroen i Paris 1949 | 100.000–150.000 | 200.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Komposisjon | 150.000–200.000 | 200.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Inntrykk fra naturen | 200.000–300.000 | 200.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Sydfransk landskap med hus | 120.000–150.000 | 200.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Inntrykk fra naturen 1985 | 200.000–300.000 | 200.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Fleurs des champs | 100.000–150.000 | 200.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Impression de la nature 1986 | 180.000–200.000 | 170.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Fra skogen II 1961 | 150.000–200.000 | 170.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Vinterlandskap med hus 1954 | 100.000–150.000 | 160.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Komposisjon 1980 | 120.000–150.000 | 155.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Inntrykk fra naturen | 70.000–90.000 | 150.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Komposisjon | 150.000–200.000 | 150.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Komposisjon | 150.000–200.000 | 150.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Tre kvinner | 40.000–60.000 | 140.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Komposisjon 1993 | 150.000–200.000 | 140.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Kvinnehode | 120.000 | 135.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Inntrykk fra naturen 1985 | 150.000–200.000 | 135.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Inntrykk fra naturen 1980 | 150.000–200.000 | 135.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Akeleie 1978 | 100.000 | 125.000 | tirsdag 14. nov 2000 | |
| Inntrykk fra naturen | 70.000–90.000 | 125.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Komposisjon 1988 | 100.000–150.000 | 125.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Komposisjon 1949 | 70.000–90.000 | 120.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Komposisjon | 70.000–90.000 | 115.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| I skyggen av en løvetann | 100.000–150.000 | 115.000 | mandag 2. nov 1998 | |
| Krokus 1977 | 80.000–100.000 | 110.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Komposisjon 1988 | 100.000–150.000 | 110.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Komposisjon | 60.000–80.000 | 102.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| The tree and the moon 1967 | 60.000–80.000 | 100.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Inntrykk fra naturen 1988 | 100.000–150.000 | 100.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Oppstilling 1959 | 100.000–150.000 | 92.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Komposisjon 1970 | 100.000–150.000 | 85.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Blomster i snø 1975 | 100.000–150.000 | 85.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Impression de la nature 1987 | 100.000–150.000 | 80.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Hos Fotografen | 100.000–150.000 | 80.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Danserinne | 80.000–100.000 | 80.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Impression de la nature 1987 | 100.000–150.000 | 80.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Komposisjon i blått 1970 | 60.000–80.000 | 78.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| To figurer i interiør | 70.000–90.000 | 78.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Komposisjon | 50.000–70.000 | 75.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Figurer i rødt 1947 | 50.000–70.000 | 72.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Komposisjon | 50.000–70.000 | 70.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Komposisjon 1986 | 50.000–60.000 | 68.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Fra Syd-Europa | 40.000 | 65.000 | tirsdag 14. nov 2000 | |
| Komposisjon med figurer | 40.000–60.000 | 62.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Tre figurer | 40.000–60.000 | 60.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Komposisjon | 50.000–70.000 | 58.000 | mandag 6. des 1999 | |
| Komposisjon 1995 | 60.000–80.000 | 58.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Vinterlandskap 1952 | 50.000–70.000 | 56.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Vårstudie i skogen 1964 | 60.000–80.000 | 55.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Komposisjon | 40.000–60.000 | 54.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Grønt løv Tjøme 1961 | 60.000–80.000 | 54.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Komposisjon 1949 | 30.000–40.000 | 52.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Oppstilling med krukke, vase og kanne | 50.000–70.000 | 52.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Havneparti | 30.000–40.000 | 52.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Landskap med hus, Frankrike 1957 | 30.000 | 50.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Komposisjon | 50.000–70.000 | 50.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Fleurs des Champs 1969 | 30.000–40.000 | 50.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Den første blomst 1966 | 30.000–50.000 | 50.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Komposisjon | 40.000–60.000 | 44.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Komposisjon 1956 | 20.000–30.000 | 44.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Markblomst 1997 | 25.000–30.000 | 44.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Komposisjon | 40.000–60.000 | 40.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Havneparti | 40.000–60.000 | 37.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Fra Mjøsa | 20.000–30.000 | 37.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Komposisjon 1949 | 30.000–40.000 | 35.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Komposisjon | 50.000–70.000 | 35.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Komposisjon 1947 | 20.000–30.000 | 35.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Vintersol 1943 | 40.000–60.000 | 30.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Oppstilling med frukt, mugge og kanne 1941 | 15.000–20.000 | 29.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Skogbunn | 30.000–40.000 | 27.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Hus og hage | 20.000 | 26.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Komposisjon 1978 | 10.000–15.000 | 26.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Figurer | 30.000–40.000 | 25.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Komposisjon 1965 | 20.000–30.000 | 21.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Komposisjon | 15.000–20.000 | 20.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Komposisjon | 15.000–20.000 | 20.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Vinterlandskap | 30.000–40.000 | 20.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Komposisjon | 30.000–50.000 | 20.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 17.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Komposisjon 1987 | 8.000–10.000 | 17.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Blomst i sne 1992 | 6.000–8.000 | 16.500 | mandag 18. des 2000 | |
| Komposisjon1987 | 8.000–10.000 | 16.500 | torsdag 15. des 2005 | |
| Komposisjon 1966 | 8.000–10.000 | 16.500 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Komposisjon 1999 | 15.000–20.000 | 16.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Komposisjon 1987 | 10.000–15.000 | 16.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Kvinnehode | 15.000–20.000 | 15.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Komposisjon | 12.000–15.000 | 15.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Komposisjon | 10.000–15.000 | 15.000 | mandag 3. des 2012 | |
| Komposisjon | 10.000–15.000 | 15.000 | mandag 3. des 2012 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 14.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Akt 1960 | 20.000–30.000 | 14.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Komposisjon 1999 | 12.000–15.000 | 14.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 13.500 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 13.500 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 13.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 13.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 12.500 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Komposisjon 1987 | 10.000–15.000 | 12.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Komposisjon | 8.000–10.000 | 11.500 | torsdag 15. des 2005 | |
| Komposisjon | 10.000 | 11.500 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Komposisjon | 10.000 | 11.500 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Komposisjon 1977 | 8.000–10.000 | 11.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Komposisjon 1977 | 8.000–10.000 | 11.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Markblomst 1980 | 8.000–10.000 | 10.500 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Komposisjon 1989 | 5.000 | 10.500 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Landskap med hest og kjerre 1955 | 15.000–20.000 | 10.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Landskap med hvitt hus 1955 | 15.000–20.000 | 10.000 | torsdag 4. jun 2009 |
