Fjell, Kai
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Ung kvinne 1938 | 2.000.000–3.000.000 | 3.200.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Rugende måke | 500.000–700.000 | 2.700.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| To generasjoner 1938 | 300.000–500.000 | 1.000.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Ung kvinne og fruktoppsats 1948 | 500.000–700.000 | 920.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Figurmaleri | 800.000–1.000.000 | 870.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Rytme 1963 | 1.000.000–1.500.000 | 850.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Kvinne i interiør | 400.000–600.000 | 740.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Mor og barn | 600.000 | 720.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Mor og barn | 700.000–900.000 | 700.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Sittende kvinne | 700.000–900.000 | 700.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Gutten 1944 | 500.000 | 660.000 | mandag 17. nov 1997 | |
| Sittende kvinneakt | 300.000–500.000 | 580.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Kvinner i interiør | 300.000–400.000 | 500.000 | mandag 17. nov 1997 | |
| Presentasjon 1937 | 500.000–700.000 | 470.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Mor med to barn 1944 | 300.000–400.000 | 430.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Mor og barn | 400.000–600.000 | 350.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Liggende kvinneakt | 300.000–400.000 | 300.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Mor og barn | 300.000–400.000 | 250.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Kvinne med katt | 150.000 | 210.000 | torsdag 10. jun 1999 | |
| Sittende kvinne | 200.000 | 190.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Bruden | 150.000–200.000 | 180.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Kvinne i landskap | 150.000–200.000 | 170.000 | mandag 17. nov 1997 | |
| Ung pike | 100.000–150.000 | 165.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Natt | 200.000–300.000 | 160.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Kvinnehode | 150.000–200.000 | 150.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Mor og barn | 150.000 | 145.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Mor og barn | 150.000–200.000 | 140.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Sittende akt | 50.000–70.000 | 110.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Stående kvinne i interiør | 120.000–150.000 | 110.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Medaljongen | 100.000–150.000 | 100.000 | tirsdag 14. nov 2000 | |
| Kvinnehode | 60.000–80.000 | 100.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Bruden | 100.000 | 95.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Bruden | 50.000–70.000 | 94.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Mor og barn | 80.000–100.000 | 82.000 | mandag 6. des 1999 | |
| Den blå krukke | 50.000–70.000 | 80.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Liggende akt på seng 1958 | 100.000 | 80.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Mor og barn 1955 | 70.000–90.000 | 78.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Den blå krukke | 60.000–80.000 | 76.000 | mandag 6. des 2010 | |
| Den blå krukke | 30.000–40.000 | 76.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| To kvinner og barn 1942 | 50.000–70.000 | 66.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Gjensitteren 1936 | 40.000–60.000 | 64.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Felespiller 1957 | 80.000–100.000 | 60.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Stjernebilder 1982 | 15.000–20.000 | 52.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Bruden | 30.000–40.000 | 52.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Pike som gres 1947 | 50.000–70.000 | 50.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Kvinnehode | 60.000 | 50.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Venninner | 20.000–30.000 | 45.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Pikehode | 15.000–20.000 | 44.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Søstrene | 20.000–30.000 | 42.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Pike med vase | 60.000–80.000 | 42.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Bruden | 40.000–60.000 | 42.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Vår | 25.000–30.000 | 42.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Bruden | 40.000–60.000 | 40.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Vår | 20.000–30.000 | 37.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Pike med fruktkurv | 20.000–30.000 | 37.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Pikehode | 20.000 | 36.000 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Pikehode | 20.000–25.000 | 36.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Vår | 20.000–30.000 | 35.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Søstrene | 20.000–30.000 | 35.000 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Pike med katt | 20.000–30.000 | 35.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Pike med rød bluse | 30.000 | 35.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Vinternatt | 40.000 | 35.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Mor og datter | 20.000–30.000 | 34.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Isolasjon 1979 | 15.000–20.000 | 33.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Bølgen | 6.000–8.000 | 33.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Akt i robåt 1983 | 12.000–15.000 | 32.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Landsbygate med to kvinner | 20.000–30.000 | 32.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Tømmerhus og skigard 1947 | 15.000–20.000 | 31.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Høst | 20.000 | 31.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Mor og barn 1938 | 30.000–40.000 | 30.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Kvinneakt | 30.000–40.000 | 30.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Bruden | 20.000–30.000 | 30.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Pike med katt | 10.000–12.000 | 29.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Bruden | 8.000–10.000 | 28.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Ung pike | 20.000–30.000 | 28.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Pike og gutt 1942 | 20.000–30.000 | 28.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Fra et atelier 1982 | 15.000–20.000 | 28.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Misjonæren 1982 | 15.000–20.000 | 28.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Figurer i landskap 1969 | 15.000–20.000 | 27.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Pike med katt | 15.000–20.000 | 27.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Vår | 20.000–30.000 | 27.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Søstrene | 15.000–20.000 | 27.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Pike med lampe | 20.000–30.000 | 26.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Allé med løvtrær 1927 | 15.000 | 26.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Mor og barn | 15.000–20.000 | 26.000 | mandag 14. jun 2010 | |
| Søstrene | 20.000 | 26.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Pike med katt | 20.000–30.000 | 26.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Kramboden | 20.000–30.000 | 26.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Høst | 20.000–30.000 | 25.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Lesende kvinneakt 1980 | 15.000–20.000 | 25.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Komposisjon med kvinnefigurer | 40.000–60.000 | 25.000 | torsdag 16. des 2004 | |
| Natt | 20.000–30.000 | 24.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Søstrene | 20.000–25.000 | 24.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Vår | 20.000–30.000 | 23.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Søstrene | 15.000–20.000 | 22.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Badende kvinner 1958 | 6.000–8.000 | 22.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Venninner | 6.000–8.000 | 21.000 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Vår | 20.000–25.000 | 21.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Ventende kvinner | 15.000–20.000 | 21.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Dalen 1932 | 20.000–30.000 | 20.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Komposisjon 1983 | 15.000–20.000 | 20.000 | onsdag 14. jun 2006 | |
| Kvinne ved vinduet | 30.000–40.000 | 20.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Tre generasjoner | 30.000–40.000 | 20.000 | tirsdag 12. jun 2007 | |
| Mor og barn | 20.000–30.000 | 20.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Menneske 3/8 | 20.000–30.000 | 20.000 | tirsdag 12. jun 2007 | |
| Mor og sønn | 20.000–30.000 | 19.500 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Sjalusi 1982 | 15.000–20.000 | 19.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Porten 1979 | 15.000–20.000 | 19.000 | onsdag 14. jun 2006 | |
| 14 år | 15.000–20.000 | 18.500 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Pike med rød bluse | 10.000–12.000 | 18.500 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Stjernebilder | 10.000–12.000 | 18.500 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Vårkveld | 15.000–20.000 | 18.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| 14 år | 20.000–30.000 | 18.000 | mandag 14. jun 2010 | |
| Mor og datter | 20.000–30.000 | 18.000 | mandag 3. des 2012 | |
| Vinternatt | 20.000–30.000 | 18.000 | mandag 3. des 2012 | |
| Kvinne ved lampe | 30.000 | 18.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Høst | 20.000 | 18.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Akt 1983 | 15.000–20.000 | 16.500 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Pike med katt | 15.000–20.000 | 16.500 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Mor og datter | 10.000 | 16.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Kvinne og mann i interiør 1981 | 12.000–15.000 | 16.000 | torsdag 8. jun 2000 | |
| Mor og barn | 15.000–20.000 | 16.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Lesende akt | 10.000–15.000 | 15.500 | torsdag 15. des 2005 | |
| Vår 1969 | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| 14 år | 12.000–15.000 | 15.000 | onsdag 18. jun 2003 | |
| Pike og hane | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Kvinneakt i interiør 1976 | 15.000–20.000 | 15.000 | torsdag 16. des 2004 | |
| Pikehode | 20.000–25.000 | 15.000 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Kvinner og barn ved bål | 15.000–20.000 | 14.500 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Vinternatt | 15.000 | 14.500 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Liggende akt 1983 | 15.000–20.000 | 14.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Menneske | 15.000–20.000 | 14.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Vårkveld | 10.000–15.000 | 13.500 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Pike med blomst | 15.000–20.000 | 13.500 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Mor og datter | 8.000–10.000 | 13.000 | torsdag 16. des 2004 | |
| Døtrene | 15.000–20.000 | 13.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Redd 1976 | 12.000–15.000 | 12.500 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Olympen | 10.000–15.000 | 12.500 | torsdag 15. des 2005 | |
| Høst 1979 | 8.000–10.000 | 12.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Vårkveld | 15.000–20.000 | 12.000 | tirsdag 12. jun 2007 | |
| Rivalen 1978 | 8.000–10.000 | 12.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Modell ved staffeli 1973 | 3.000 | 11.500 | mandag 18. des 2000 | |
| Kvinnefigurer 1978 | 10.000–12.000 | 11.500 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Syrinene blomstrer 1987 | 10.000–12.000 | 11.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Rytteren | 4.000–6.000 | 11.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Olympen | 8.000–10.000 | 10.500 | torsdag 16. des 2004 | |
| Pike med blomst | 10.000–15.000 | 10.500 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Vårkveld | 12.000–15.000 | 10.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Urias hustru 197? | 8.000–10.000 | 10.000 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Eksamen | 15.000–20.000 | 10.000 | tirsdag 27. nov 2001 | |
| Olympen | 12.000–15.000 | 10.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Kvinner i interiør | 12.000–15.000 | 10.000 | onsdag 15. jun 2005 |
