Thaulow, Frits
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Gammelt herresete på Grünerløkken 1882 | 1.000.000–1.500.000 | 2.800.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Interiør fra Grini gård 1887 | 1.000.000 | 1.000.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Morgen, interiør fra en fiskerstue 1890 | 400.000–600.000 | 840.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Fransk elvelandskap | 800.000–1.000.000 | 800.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Fra Slottsparken. Mai 1881 | 600.000–800.000 | 740.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Fransk vinter | 400.000–600.000 | 680.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Vår | 600.000–800.000 | 680.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Solnedgang over elven ved Pecquigny i nærheten av | 600.000–800.000 | 660.000 | torsdag 25. mai 2000 | |
| På Ålfjell i Vestre Slidre 1888 | 600.000–800.000 | 640.000 | mandag 22. nov 1999 | |
| Vindkastet | 600.000 | 620.000 | torsdag 25. mai 2000 | |
| Fra Quimperlé, Bro over elv | 600.000 | 600.000 | mandag 27. nov 2000 | |
| Elven | 300.000–400.000 | 550.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Vinter ved Akerselven | 400.000–500.000 | 540.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Høstlandskap 1883 | 500.000–700.000 | 480.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Vår på Stord Mai 1889 | 400.000 | 430.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Fra Lista 1878 | 300.000–400.000 | 420.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Båter ved kysten | 400.000–600.000 | 400.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Elven Dordogne ved Beaulieu | 500.000 | 400.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Mann i båt, elvelandskap | 400.000–600.000 | 390.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Fra Lysakerelven 1887 | 350.000–400.000 | 390.000 | mandag 17. nov 1997 | |
| Bak møllene, Montreuil-sur-Mer | 400.000–600.000 | 380.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Fra Slottsparken 1882 | 300.000–400.000 | 370.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Landsbygate med hest og vogn | 350.000–400.000 | 350.000 | torsdag 26. nov 1998 | |
| Måneskinn | 300.000–400.000 | 340.000 | mandag 26. apr 1999 | |
| Fabrikker i sne, Akerselven | 300.000–400.000 | 340.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Fra Kragerø | 400.000–500.000 | 330.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Elvelandskap og murstenshus | 250.000–300.000 | 330.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Måneskinn i Beaulieu | 300.000–400.000 | 320.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Fransk landsbygate i måneskinn | 300.000–400.000 | 320.000 | mandag 22. nov 1999 | |
| Kirkeportal, Venezia 1885 | 300.000–400.000 | 300.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Hjemkomsten 1893 | 300.000 | 300.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Ponte di Pietra, Verona | 300.000 | 300.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Fra Slottsparken | 250.000 | 300.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Landsbyparti 1892 | 300.000–400.000 | 300.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Losbåten går ut 1874 | 400.000 | 291.500 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Fossefall i Norge 1894 | 300.000 | 290.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Isløsing | 200.000–300.000 | 290.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Sne og vann, Nordfrankrike | 200.000–250.000 | 290.000 | torsdag 26. nov 1998 | |
| Vinter i Montreuil-sur-Mer 1894 | 300.000–400.000 | 280.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Fra Lysakerelven, isløsning | 350.000 | 280.000 | tirsdag 18. nov 2003 | |
| Hagetrapp i sne | 200.000–300.000 | 280.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Det gamle Hjem Rentlergården, Kragerø 1882 | 150.000–200.000 | 280.000 | mandag 29. nov 2004 | |
| Mann på landevei | 150.000–200.000 | 260.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Høyvann, motiv fra Le Havre | 300.000–400.000 | 250.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Røyken (Les Fumées) | 300.000–400.000 | 250.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Kone med barn på armen i landsbygate | 200.000–300.000 | 240.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Marsdag | 200.000–300.000 | 230.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Bymotiv fra Kirkeristen, Kristiania | 250.000 | 225.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Sommerlandskap med en båt | 200.000 | 220.000 | torsdag 28. okt 1993 | |
| Aftenkonsert | 150.000–200.000 | 205.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Fra Lysakerelven, 1887 | 200.000–300.000 | 200.000 | fredag 30. okt 1992 | |
| Gamle hus i Dordrecht | 250.000–350.000 | 200.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Løkken 1886 | 150.000–200.000 | 180.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Havnen i Dieppe | 200.000–300.000 | 180.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Elvelandskap 1889 | 150.000–200.000 | 180.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Sommerlandskap med elv | 180.000–200.000 | 180.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Norsk kystlandskap 1889 | 200.000–300.000 | 180.000 | tirsdag 22. mai 2007 | |
| Tåket gate | 150.000–200.000 | 175.000 | mandag 27. apr 1998 | |
| Vinterlandskap, fra Stord 1890 | 150.000–250.000 | 175.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Vår i Montreille, 1984 | 150.000–200.000 | 170.000 | torsdag 18. jun 1992 | |
| Ved Canale Grande, Venezia | 100.000–150.000 | 165.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Elv i Normandie | 130.000–150.000 | 135.000 | torsdag 18. jun 1992 | |
| Natt i Dieppe | 150.000–200.000 | 130.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Elvelandskap med hus 1898 | 150.000–200.000 | 120.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Borgruin og kirke i Picquigny nær Amiens | 120.000–150.000 | 120.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Brygge ved Filtvedt | 50.000–70.000 | 110.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Aften i Audenarde | 80.000–100.000 | 96.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Rød mur og trær Fra omegnen av Amiens | 80.000–100.000 | 92.000 | tirsdag 12. jun 2007 | |
| Fransk landsbygate 1905 | 100.000–150.000 | 90.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Aften i Camiers | 40.000–60.000 | 80.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Folkeliv ved brygge 1876 | 60.000–80.000 | 77.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Fra Bergen havn 1885 | 100.000–150.000 | 76.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Norsk landskap med bondegård | 80.000–100.000 | 72.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Plass i Abbeville | 50.000–70.000 | 68.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Kvinne med risknippe i vinterlandskap 1875 | 40.000–60.000 | 62.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Vår | 30.000–40.000 | 60.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Apsis til kirken St. Jaques, Dieppe | 80.000–100.000 | 60.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Elveparti med fisker 1879 | 50.000–70.000 | 58.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Gate i Cordoba | 50.000 | 58.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Seilbåt ved kysten | 70.000–90.000 | 54.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Slagscene | 20.000–30.000 | 52.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Gate i Dieppe, natt | 40.000–60.000 | 48.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Seilbåt | 25.000–30.000 | 46.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Fra Pittsburgh | 40.000–60.000 | 46.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Bondegård i Bretagne, aften | 40.000–60.000 | 34.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Nedfallen tømmerbrygge | 30.000–40.000 | 33.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Båtbaug i sollys | 15.000–20.000 | 33.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Aften i Audenarde | 25.000–30.000 | 31.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Inntrykk fra sne | 40.000–50.000 | 30.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Elvebåt | 30.000–40.000 | 30.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Broen i Amiens | 15.000–20.000 | 29.000 | tirsdag 12. des 2006 | |
| Vinter i Norge | 20.000–30.000 | 28.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Inntrykk fra sne | 20.000–30.000 | 27.000 | onsdag 28. mar 2001 | |
| Vinter i Norge | 20.000–30.000 | 26.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Selvportrett | 15.000–20.000 | 26.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Vår | 20.000–30.000 | 26.000 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Slagscene | 30.000–40.000 | 25.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Marmortrappen | 15.000–20.000 | 25.000 | lørdag 28. nov 2009 | |
| Diligencen | 20.000–30.000 | 23.000 | onsdag 18. jun 2003 | |
| Marmortrappen | 15.000–20.000 | 23.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| Kystlandskap | 15.000–20.000 | 21.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Fjordlandskap 1872 | 15.000–20.000 | 21.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Inntrykk fra sne | 20.000–30.000 | 21.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Lavvann | 20.000–25.000 | 20.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Svaner | 30.000–40.000 | 20.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| En munk 1874 | 15.000–20.000 | 20.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Aften i Audenarde | 20.000–25.000 | 20.000 | tirsdag 16. des 2003 | |
| Aften i Audenarde | 20.000–30.000 | 20.000 | onsdag 28. mar 2001 | |
| Broen i Amiens | 15.000–20.000 | 19.300 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Kunstnerens far | 10.000–15.000 | 18.500 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Festning ved havet | 20.000–30.000 | 18.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Vaskekoner i Quimperlé | 15.000–20.000 | 18.000 | lørdag 19. aug 2000 | |
| Havneparti Holland | 20.000–30.000 | 18.000 | tirsdag 17. des 2002 | |
| Vinter i Norge | 12.000–15.000 | 17.500 | torsdag 16. des 2004 | |
| Diligencen | 15.000–20.000 | 17.000 | torsdag 10. jun 2004 | |
| Vinter i Norge | 15.000–20.000 | 16.500 | torsdag 16. des 2004 | |
| Diligencen | 20.000–30.000 | 15.000 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Mann i renessansedrakt sett bakfra | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 22. mai 2001 | |
| Broen i Amiens | 15.000–20.000 | 15.000 | onsdag 18. jun 2003 | |
| Broen i Amiens | 15.000–20.000 | 15.000 | torsdag 16. des 2004 | |
| Lavvann | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Inntrykk fra sne | 10.000–15.000 | 15.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Marmorporten | 10.000–15.000 | 14.500 | mandag 1. des 2008 | |
| Aften i Audenarde | 20.000–25.000 | 14.500 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Marmortrappen | 15.000–20.000 | 14.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Veronabroen | 15.000–20.000 | 14.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Lavvann | 15.000–20.000 | 14.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Gammel fabrikk | 12.000–15.000 | 13.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Elv | 10.000–15.000 | 13.000 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Inntrykk fra sne | 15.000–20.000 | 13.000 | onsdag 18. jun 2003 | |
| Vinter i Norge | 15.000–20.000 | 13.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Atlanterhavsdamperen | 15.000–20.000 | 12.500 | lørdag 28. nov 2009 | |
| Marias måned | 15.000–20.000 | 12.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Måkene | 12.000–15.000 | 12.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Møllen i Overschie | 15.000–20.000 | 12.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Broen i Amiens | 10.000–15.000 | 11.500 | mandag 1. des 2008 | |
| Vår | 15.000–20.000 | 11.000 | lørdag 28. nov 2009 | |
| Veronabroen | 12.000–15.000 | 10.500 | lørdag 28. nov 2009 | |
| Vår | 10.000–15.000 | 10.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Diligencen | 10.000–15.000 | 10.000 | tirsdag 12. jun 2007 | |
| Diligencen | 12.000–15.000 | 10.000 | onsdag 15. jun 2005 | |
| Veronabroen | 15.000–20.000 | 10.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Tøvær | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Marias måned | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Marias måned | 12.000–15.000 | 10.000 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Vår | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Elv | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 1. des 2008 |
