Heyerdahl, Hans
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Brevet 1892 | 800.000–1.000.000 | 800.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Ung kvinne og mann 1881 | 500.000–700.000 | 720.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Fra Åsgårdstrand | 500.000–700.000 | 700.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Brevet | 500.000–700.000 | 500.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Ung kvinne og mann 1881 | 600.000 | 500.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Gutt som blåser såpebobler | 250.000–300.000 | 480.000 | mandag 30. nov 2009 | |
| Kvinneakt | 800.000–1.000.000 | 450.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Gateparti med tre piker | 500.000–700.000 | 400.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Landeveien, Åsgårdstrand | 300.000–500.000 | 300.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Skognymfe | 300.000–400.000 | 300.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Piken med linhåret | 200.000–300.000 | 155.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Spaserende kvinne og mann i kystlandskap | 150.000–200.000 | 150.000 | tirsdag 30. mai 2006 | |
| Fra Åsgårdstrand 1908 | 150.000–200.000 | 120.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Den botferdige Magdalena | 60.000–80.000 | 82.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Kystlandskap | 100.000–150.000 | 75.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Bedende ung kvinne | 80.000–100.000 | 70.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Pike med blå kjole | 40.000–60.000 | 60.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Pike med dukke | 40.000–60.000 | 30.000 | torsdag 7. jun 2012 | |
| Selvportrett | 40.000–60.000 | 25.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Kystlandskap | 20.000 | 18.000 | mandag 3. des 2012 | |
| Kvinneportrett | 20.000–30.000 | 15.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Sommerscene | 15.000–20.000 | 12.000 | mandag 24. nov 2008 |
