Wentzel, Gustav
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Skirenn i Fjelkenbakken, Asker | 300.000–500.000 | 720.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Morgensol over fjellet. Sålell i Lom | 100.000–150.000 | 70.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Etter snefallet | 50.000–60.000 | 68.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Vintertåke | 40.000–60.000 | 52.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Mann med hest 1899 | 30.000–40.000 | 48.000 | tirsdag 25. mai 2004 | |
| Skiløper | 35.000 | 45.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Gårdsbruk i vinterlandskap 1900 | 15.000–20.000 | 42.000 | mandag 18. des 2000 | |
| Interiør med spinnende kone og kardende pike | 60.000–80.000 | 42.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Morgensol | 15.000–20.000 | 38.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Fra Vågå | 20.000–30.000 | 25.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Seter med geit | 20.000–30.000 | 22.000 | lørdag 28. nov 2009 | |
| Høyfjell med to figurer på sti | 12.000–15.000 | 17.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Fjellgård | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 18. des 2001 | |
| Gråværsdag | 20.000–30.000 | 15.000 | onsdag 14. jun 2006 | |
| Gård i vinterlandskap | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| I januar | 15.000–20.000 | 12.500 | torsdag 30. aug 2001 | |
| Vinterlandskap 1898 | 10.000–15.000 | 12.500 | mandag 18. des 2000 | |
| Grønt gress 1890 | 6.000–8.000 | 12.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| Høstlandskap | 10.000–15.000 | 12.000 | mandag 5. des 2011 | |
| Islagt elv | 8.000–10.000 | 12.000 | mandag 6. des 2010 | |
| Interiør med mann, kone og gutt | 8.000–10.000 | 12.000 | lørdag 31. aug 2002 | |
| Hytte | 10.000–15.000 | 11.000 | lørdag 19. aug 2000 | |
| Fjellvann med båt | 15.000–20.000 | 10.000 | mandag 18. des 2000 |
