Munch, Edvard

Høyeste tilslag på objekt

Noteringer over 10.000

Tittel Vurdering Tilslag Solgt
Vampyr II 5.000.000 11.800.000 tirsdag 27. nov 2007
På broen 1.000.000–1.500.000 7.500.000 tirsdag 27. nov 2007
Madonna 4.000.000–5.000.000 7.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Sjalusi I 3.000.000–4.000.000 5.300.000 tirsdag 27. nov 2007
Andreas leser 5.000.000–7.000.000 5.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Angst 6.000.000–8.000.000 5.000.000 mandag 24. nov 2008
Madonna 3.000.000 5.000.000 tirsdag 29. nov 2005
Vampyr II 3.000.000–4.000.000 4.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Madonna 4.000.000–6.000.000 3.900.000 mandag 29. nov 2010
Madonna 2.500.000–3.500.000 2.200.000 tirsdag 28. nov 2006
Hendene 1.500.000–2.000.000 2.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Melankoli III 2.000.000–3.000.000 2.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Kvinne med rødt hår og grønne øyne Synden 2.000.000–3.000.000 2.000.000 tirsdag 27. nov 2007
Brosjen. Eva Mudocci 1.000.000–1.500.000 1.600.000 mandag 26. nov 2012
Madonna 800.000–1.000.000 1.400.000 tirsdag 1. mar 1994
Madonna 1895 1.000.000–1.500.000 1.250.000 tirsdag 28. nov 2006
Møte i verdensrommet 600.000–800.000 1.250.000 tirsdag 27. nov 2007
Kvinnen 1.000.000–1.500.000 1.250.000 tirsdag 27. nov 2007
Hvilende kvinne 500.000 1.100.000 tirsdag 27. nov 2007
Det syke barn I 1.500.000–2.000.000 1.000.000 mandag 24. nov 2008
Melankoli III 1.000.000–1.500.000 1.000.000 mandag 29. nov 2010
Løsrivelse I 1.000.000–1.200.000 1.000.000 mandag 30. nov 2009
Det syke barn 1.000.000–1.500.000 1.000.000 mandag 24. nov 2008
Utkast til Forskerne/Alma Mater/Badescene 1.000.000–1.500.000 1.000.000 mandag 24. nov 2008
Brosjen. Eva Mudocci 1.000.000–1.500.000 1.000.000 mandag 24. nov 2008
Løsrivelse I 800.000–1.000.000 920.000 mandag 29. nov 2010
Kyss 700.000–900.000 820.000 mandag 29. nov 2010
Det syke barn I 1.000.000–1.500.000 800.000 mandag 28. nov 2011
Det syke barn I 800.000–1.000.000 800.000 tirsdag 27. nov 2007
Tiltrekning I 400.000–600.000 780.000 tirsdag 27. nov 2007
Selvportrett 700.000–900.000 760.000 tirsdag 27. nov 2007
Kvinnen 1.000.000–1.500.000 750.000 mandag 24. nov 2008
Løsrivelse II 600.000–800.000 740.000 tirsdag 28. nov 2006
Brosjen. Eva Mudocci 700.000–900.000 700.000 tirsdag 29. nov 2005
Mannshode i kvinnehår 500.000–600.000 680.000 tirsdag 14. nov 2000
På kjærlighetens bølger 600.000–800.000 660.000 mandag 28. nov 2011
Selvportrett 700.000–900.000 600.000 mandag 24. nov 2008
Brosjen/Eva Mudocci 400.000–500.000 580.000 tirsdag 14. nov 2000
Selvportrett 300.000–400.000 560.000 tirsdag 29. nov 2005
Brosjen. Eva Mudocci 600.000–800.000 550.000 torsdag 21. nov 2002
Harpyie 500.000–700.000 540.000 tirsdag 27. nov 2007
Andreas leser 500.000–700.000 525.000 tirsdag 29. nov 2005
Løsrivelse II 400.000 520.000 tirsdag 14. nov 2000
Gråtende ung kvinne 250.000 500.000 tirsdag 27. nov 2007
Tiltrekning I 500.000–700.000 500.000 mandag 24. nov 2008
Vampyr II 1895 500.000–700.000 500.000 mandag 30. nov 2009
På broen 400.000 480.000 tirsdag 29. nov 2005
Det syke barn 250.000 460.000 tirsdag 14. nov 2000
To mennesker 150.000–200.000 460.000 tirsdag 14. nov 2000
Henrik Ibsen på Grand Café 300.000–500.000 440.000 mandag 30. nov 2009
Det syke barn 400.000–600.000 410.000 tirsdag 27. nov 2007
Liggende halvakt II 300.000–500.000 410.000 tirsdag 27. nov 2007
Døden i sykeværelset 600.000–800.000 410.000 mandag 30. nov 2009
Selvportrett 400.000 400.000 mandag 29. nov 2010
Det syke barn I 400.000 400.000 tirsdag 27. nov 2001
Dagen derpå 400.000–600.000 400.000 mandag 30. nov 2009
Vampyr II 250.000–300.000 400.000 tirsdag 27. nov 2001
Tiltrekning I 400.000–600.000 400.000 mandag 30. nov 2009
Madonna 1895 300.000–400.000 355.000 tirsdag 27. nov 2001
De ensomme-To mennesker 250.000 350.000 mandag 2. nov 1998
Melankoli-Aften 1901 300.000–500.000 350.000 mandag 2. nov 1998
Sønnen 100.000–150.000 350.000 tirsdag 27. nov 2007
Marat og Charlotte Corday 400.000–600.000 350.000 tirsdag 29. nov 2005
Selvportrett 500.000–700.000 350.000 mandag 30. nov 2009
Alma Mater 200.000–300.000 340.000 tirsdag 27. nov 2001
Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden 400.000 340.000 tirsdag 27. nov 2001
Det syke barn 200.000 320.000 tirsdag 14. nov 2000
August Strindberg 300.000–500.000 320.000 mandag 24. nov 2008
August Strindberg 400.000 320.000 mandag 29. nov 2010
Det syke barn I 300.000–400.000 300.000 onsdag 19. nov 2003
Birgitte III 200.000–300.000 300.000 mandag 29. nov 2004
Tiltrekning I 300.000–500.000 300.000 mandag 29. nov 2010
August Strindberg 300.000–400.000 300.000 mandag 30. nov 2009
Melankoli III 300.000–400.000 300.000 tirsdag 14. nov 2000
Liggende akt 300.000–500.000 300.000 tirsdag 27. nov 2007
Smuget 300.000–400.000 300.000 tirsdag 27. nov 2007
På kjærlighetens bølger 300.000–500.000 270.000 mandag 30. nov 2009
Ruletten 70.000–90.000 250.000 mandag 28. nov 2011
Liggende halvakt I 250.000–350.000 250.000 mandag 29. nov 2010
Studiehode 60.000–80.000 250.000 tirsdag 27. nov 2001
Trøst 200.000–300.000 240.000 mandag 26. nov 2012
Sjalusi I 200.000–300.000 240.000 onsdag 19. nov 2003
På kjærlighetens bølger 150.000 230.000 tirsdag 27. nov 2001
Det første kyss 70.000–90.000 220.000 mandag 28. nov 2011
Portrett av modell 200.000–300.000 220.000 mandag 29. nov 2004
Kristiania-Boheme I 200.000–300.000 220.000 mandag 26. nov 2012
Historien 200.000–300.000 220.000 tirsdag 27. nov 2001
Det syke barn 200.000 210.000 tirsdag 14. nov 2000
Damen med brosjen 150.000–200.000 210.000 mandag 17. nov 1997
Tiltrekning I 200.000–300.000 200.000 mandag 24. nov 2008
Madonna 200.000–300.000 200.000 torsdag 21. nov 2002
August Strindberg 200.000 200.000 tirsdag 14. nov 2000
Avskjed etter festen 200.000–300.000 200.000 tirsdag 27. nov 2007
Selvportrett med sigar 100.000–150.000 200.000 tirsdag 28. nov 2006
Fiolinkonserten 200.000–250.000 200.000 mandag 29. nov 2004
Klesvask ved vannkanten 150.000–200.000 200.000 onsdag 19. nov 2003
Dødskyss 200.000–300.000 200.000 mandag 30. nov 2009
Den tykke horen 200.000–300.000 200.000 tirsdag 27. nov 2007
Kyss 200.000–300.000 200.000 tirsdag 4. apr 1995
Dagen derpå 250.000–300.000 195.000 onsdag 19. nov 2003
Tiltrekning I 150.000–200.000 190.000 tirsdag 27. nov 2001
Mossepiken 200.000–300.000 190.000 mandag 26. nov 2012
Kristiania-bohemen II 100.000 185.000 tirsdag 14. nov 2000
Dødskyss 150.000–200.000 185.000 mandag 26. nov 2012
Løsrivelse II 150.000–200.000 180.000 onsdag 19. nov 2003
Vampyr I 200.000–300.000 180.000 tirsdag 28. nov 2006
To mennesker/De ensomme 100.000 180.000 tirsdag 14. nov 2000
Kvinnen og hjertet 150.000–200.000 180.000 tirsdag 27. nov 2007
Selvportrett ved vinen 150.000–200.000 180.000 mandag 30. nov 2009
Måneoppgang 100.000–150.000 165.000 mandag 26. nov 2012
To mennesker. De ensomme 150.000–200.000 165.000 tirsdag 28. nov 2006
Dagen derpå 100.000–150.000 160.000 tirsdag 27. nov 2001
Hans Jæger III 100.000 160.000 mandag 24. nov 2008
Piken ved vinduet 170.000–200.000 160.000 torsdag 21. nov 2002
Kjærlighetsblomsten 150.000–200.000 150.000 tirsdag 29. nov 2005
To mennesker. De ensomme 150.000–200.000 150.000 tirsdag 29. nov 2005
Nøytralien 100.000–150.000 150.000 tirsdag 29. nov 2005
Strandmystikk 150.000–200.000 150.000 torsdag 21. nov 2002
Kvinnene ved skjelettet 200.000–300.000 150.000 mandag 24. nov 2008
Dame i sort 150.000–200.000 150.000 tirsdag 29. nov 2005
Piken ved vinduet 70.000–90.000 140.000 mandag 26. nov 2012
Kristiania-Boheme I 100.000–150.000 140.000 mandag 30. nov 2009
Mann i landskap 60.000–80.000 140.000 tirsdag 27. nov 2007
Selvportrett med sigar 100.000–150.000 140.000 mandag 30. nov 2009
To mennesker 80.000–100.000 140.000 tirsdag 14. nov 2000
Hammeren i Nordmarka 50.000–70.000 135.000 mandag 28. nov 2011
Dødskyss 150.000–200.000 130.000 mandag 29. nov 2010
Kristiania-Boheme I 100.000 130.000 mandag 29. nov 2004
Selvportrett ved vinen 150.000–200.000 130.000 tirsdag 28. nov 2006
Jens Thiis 100.000–150.000 125.000 mandag 24. nov 2008
Selvportrett med sigar 80.000–100.000 125.000 mandag 29. nov 2004
Modellstudie 1894 80.000–100.000 120.000 tirsdag 29. nov 2005
Den døde mor og barnet 150.000–200.000 120.000 mandag 30. nov 2009
Selvportrett ved vinen 80.000–100.000 115.000 mandag 29. nov 2010
Kjærlighetsblomsten 150.000–200.000 110.000 mandag 30. nov 2009
Tigeren 100.000–150.000 110.000 tirsdag 28. nov 2006
Døden og kvinnen 150.000–200.000 110.000 onsdag 19. nov 2003
Nøytralien 80.000–100.000 110.000 tirsdag 28. nov 2006
Kjærlighetsblomsten 90.000–120.000 105.000 mandag 30. nov 2009
Selvportrett ved vinen 100.000–150.000 105.000 mandag 24. nov 2008
Sjalusi 100.000 105.000 tirsdag 14. nov 2000
Hans Jæger II 120.000 100.000 torsdag 21. nov 2002
Hagen 80.000–100.000 98.000 tirsdag 27. nov 2001
Omegas død 40.000 94.000 tirsdag 27. nov 2007
Birgitte III 80.000–100.000 92.000 mandag 28. nov 2011
Epletreet 80.000–100.000 92.000 tirsdag 27. nov 2001
Gunnar Heiberg 100.000–150.000 90.000 mandag 28. nov 2011
Løvetemmeren 100.000–150.000 90.000 mandag 24. nov 2008
Holger Drachmann 80.000–100.000 88.000 mandag 29. nov 2010
Teaterprogram: John Gabriel Borkman 60.000–80.000 88.000 tirsdag 27. nov 2007
Hans Jæger III 30.000–40.000 86.000 tirsdag 14. nov 2000
Fotvask 80.000–100.000 86.000 mandag 26. nov 2012
Kristiania-Boheme I 60.000–80.000 86.000 tirsdag 27. nov 2001
Nøytralien 70.000–90.000 86.000 torsdag 21. nov 2002
Treet I 60.000–80.000 86.000 mandag 30. nov 2009
Epletreet 100.000–150.000 85.000 tirsdag 27. nov 2007
To mennesker 80.000–100.000 82.000 torsdag 21. nov 2002
Kortspillere i Elgersburg 30.000–40.000 82.000 tirsdag 27. nov 2007
Selvportrett ved vinen 100.000–150.000 80.000 tirsdag 27. nov 2001
Bordellpike 100.000–150.000 80.000 mandag 24. nov 2008
Berlinermodell 100.000–150.000 80.000 mandag 26. nov 2012
Huset ved kysten II 80.000–100.000 80.000 mandag 28. nov 2011
Anatomen Schreiner I 120.000–150.000 80.000 tirsdag 27. nov 2001
Tigertemmeren Sawade 100.000–150.000 75.000 mandag 24. nov 2008
Skipsopphogging 50.000–70.000 75.000 tirsdag 28. nov 2006
Kvinner på stranden 80.000–100.000 75.000 mandag 30. nov 2009
Anna og Walter Leistikow 80.000–100.000 75.000 mandag 24. nov 2008
Gate i Como 50.000–70.000 72.000 tirsdag 28. nov 2006
Omegas øyne 40.000 72.000 tirsdag 28. nov 2006
Mannsakt 70.000–90.000 70.000 mandag 30. nov 2009
Kvinnehode 80.000–100.000 70.000 mandag 29. nov 2004
Portrett av August Strindberg 70.000–90.000 70.000 tirsdag 4. apr 1995
Ottilie Schiefler 80.000–100.000 70.000 mandag 28. nov 2011
Hagen 100.000–150.000 70.000 mandag 30. nov 2009
Ingse Vibe 80.000–100.000 70.000 mandag 29. nov 2010
Kvinne som bader seg 70.000–90.000 70.000 mandag 28. nov 2011
Hemmelighet 100.000–150.000 68.000 torsdag 21. nov 2002
Urnen 60.000–80.000 68.000 tirsdag 27. nov 2001
Bohemens bryllup 60.000–80.000 68.000 tirsdag 28. nov 2006
Teaterprogram: John Gabriel Borkman 30.000–40.000 66.000 tirsdag 28. nov 2006
Jappe Nilssen 50.000–70.000 66.000 mandag 28. nov 2011
Fotvask 70.000–90.000 64.000 mandag 29. nov 2004
Måneoppgang 15.000–20.000 62.000 tirsdag 27. nov 2001
Tête-à-tête 60.000–80.000 62.000 tirsdag 14. nov 2000
Sjalusi IV 40.000–60.000 62.000 tirsdag 27. nov 2007
Dødskyss 80.000–100.000 62.000 mandag 29. nov 2004
Inger Barth 40.000–60.000 62.000 tirsdag 27. nov 2001
Mot lyset 70.000–90.000 60.000 mandag 28. nov 2011
Arv 60.000–80.000 60.000 tirsdag 27. nov 2001
Holger Drachmann 70.000–90.000 60.000 mandag 29. nov 2004
Likvognen. Potsdamer Platz 50.000–70.000 60.000 mandag 24. nov 2008
Gjengangere: Osvald 50.000–70.000 58.000 mandag 28. nov 2011
Fra Nordmarka 20.000–30.000 56.000 tirsdag 29. nov 2005
Studie til Eterhavet 60.000–80.000 55.000 mandag 24. nov 2008
Måneoppgang 30.000–40.000 54.000 mandag 29. nov 2004
Takk til selskapet 1899 50.000–70.000 50.000 mandag 2. nov 1998
Salome 80.000–100.000 50.000 mandag 29. nov 2004
Historien II 80.000–100.000 50.000 torsdag 21. nov 2002
Omegas død 40.000–60.000 50.000 mandag 26. nov 2012
Arkitekt Henrik Bull 15.000–20.000 50.000 tirsdag 29. nov 2005
Alfa og Omega 40.000–50.000 50.000 mandag 26. nov 2012
Angst 50.000–70.000 50.000 mandag 28. nov 2011
Dr. Lindes hus 50.000–60.000 48.000 tirsdag 14. nov 2000
Kvinneakt 60.000–80.000 48.000 mandag 29. nov 2004
Omega og dådyret 40.000–60.000 48.000 mandag 26. nov 2012
Selvportrett i skygge 20.000–30.000 48.000 tirsdag 14. nov 2000
Gammel kvinne på benk 30.000–40.000 47.000 tirsdag 29. nov 2005
Hunden overfaller hushjelpen 20.000–30.000 46.000 tirsdag 27. nov 2007
Liggende løve II 30.000–40.000 45.000 onsdag 19. nov 2003
Skyen 50.000–70.000 45.000 mandag 29. nov 2010
Teaterprogram: John Gabriel Borkman 50.000–70.000 45.000 mandag 29. nov 2010
Genthinerstrasse i Berlin etter krigen 30.000–40.000 44.000 torsdag 21. nov 2002
Selvportrett med hatt I 40.000–60.000 44.000 mandag 24. nov 2008
Hus i Kragerø 30.000–40.000 44.000 torsdag 21. nov 2002
Gatearbeidere 20.000–30.000 42.000 tirsdag 27. nov 2001
Hjørdis Gierløff 50.000 42.000 mandag 24. nov 2008
Tigerhode I 50.000–70.000 42.000 mandag 24. nov 2008
Arkitekt Henrik Bull 30.000–40.000 42.000 mandag 26. nov 2012
Tre gamle damer 20.000–30.000 42.000 tirsdag 27. nov 2001
Selvportrett med skjegg 40.000–60.000 41.000 torsdag 21. nov 2002
To menn og kvinne med stor hatt 50.000–60.000 40.000 tirsdag 14. nov 2000
Professor Kristian Schreiner 30.000–40.000 40.000 tirsdag 28. nov 2006
Karikatur: Overfallet 40.000–60.000 40.000 tirsdag 27. nov 2007
Arbeider med bart 50.000–70.000 40.000 tirsdag 27. nov 2001
Tøytørk i Travemünde 30.000 40.000 torsdag 21. nov 2002
Paul Cassirers datter 40.000 39.000 tirsdag 27. nov 2001
Sinte hunder skal degges for 30.000–40.000 39.000 tirsdag 27. nov 2007
Kvinnehode 30.000–50.000 38.000 mandag 29. nov 2004
Dr Max Linde 30.000–40.000 37.000 mandag 30. nov 2009
Arkitekt Henrik Bull 15.000–20.000 37.000 onsdag 19. nov 2003
Karikatur: Den rike mann 30.000–40.000 36.000 tirsdag 27. nov 2007
Knut Hamsun 20.000 36.000 tirsdag 14. nov 2000
Ingeniør Frølich 30.000–40.000 36.000 tirsdag 27. nov 2001
Teaterprogram: Peer Gynt 30.000–40.000 36.000 mandag 29. nov 2004
Kongsemnene: Skule og Jatgeir I 40.000–60.000 35.000 torsdag 21. nov 2002
Kvinneportrett. Frøken Harder 30.000–40.000 35.000 tirsdag 29. nov 2005
Paul Cassirers datter 40.000–60.000 35.000 mandag 29. nov 2004
Omegas død 30.000–40.000 35.000 tirsdag 29. nov 2005
Vignett: Amaryllis 30.000 35.000 tirsdag 28. nov 2006
Livet 40.000–60.000 35.000 onsdag 19. nov 2003
Christian Sinding 25.000–30.000 34.000 tirsdag 29. nov 2005
Karikatur: Den Myrdede 40.000 34.000 mandag 26. nov 2012
Arnstein Arneberg 20.000–30.000 33.000 tirsdag 27. nov 2001
Jarl 30.000–50.000 32.000 mandag 28. nov 2011
Teaterprogram: John Gabriel Borkman 30.000–40.000 32.000 mandag 29. nov 2004
Laura Munch 10.000 32.000 tirsdag 14. nov 2000
Mann med hest II 30.000–40.000 31.000 onsdag 19. nov 2003
Gatearbeidere 30.000–40.000 30.000 mandag 29. nov 2004
Gunnar Heiberg 1897 30.000–40.000 30.000 tirsdag 14. nov 2000
Tigeren 30.000–40.000 30.000 tirsdag 16. des 2003
Ingeborg Heiberg 50.000–70.000 30.000 tirsdag 27. nov 2001
Tøitørk / Vask i Travemunde 30.000–40.000 30.000 tirsdag 14. nov 2000
Mann og kvinne 40.000–60.000 30.000 tirsdag 29. nov 2005
Ibsen med fyrtårn 30.000 30.000 tirsdag 14. nov 2000
Skyen 20.000–30.000 30.000 onsdag 19. nov 2003
Kurhus i Wiesbaden 10.000–15.000 29.000 tirsdag 27. nov 2001
Portrett av Sigbjørn Obstfelder 40.000 28.000 tirsdag 14. nov 2000
Jacob E. Goldstein II 30.000–40.000 28.000 mandag 30. nov 2009
Hunden overfaller postbudet 30.000–40.000 27.000 mandag 29. nov 2010
Hagen i snø I 20.000–30.000 27.000 tirsdag 27. nov 2001
Bordellpike 30.000–50.000 27.000 mandag 29. nov 2004
Togrøyk (Jernbaneundergang) 15.000–20.000 26.000 tirsdag 14. nov 2000
Dr Max Asch 20.000–30.000 26.000 mandag 30. nov 2009
Helge Rode 30.000–40.000 25.000 tirsdag 28. nov 2006
Tøytørk i Travemünde 40.000–60.000 25.000 mandag 24. nov 2008
Panter i bur 20.000–30.000 23.000 mandag 29. nov 2004
Mann med hest I 25.000–30.000 23.000 onsdag 19. nov 2003
Gammel kone på en benk 30.000–40.000 23.000 tirsdag 14. nov 2000
Omegas død 20.000–30.000 22.000 mandag 24. nov 2008
Kvinneportrett. Frøken Harder 20.000–30.000 22.000 onsdag 19. nov 2003
Statsminister Otto Blehr 20.000 20.000 tirsdag 27. nov 2001
Omegas øyne 15.000–20.000 20.000 mandag 30. nov 2009
Eva Kittelsen 30.000 20.000 torsdag 21. nov 2002
Kvinne som gjesper 30.000–40.000 20.000 tirsdag 29. nov 2005
Selvportrett med hatt I 20.000–30.000 20.000 onsdag 19. nov 2003
Gunnar Heiberg 20.000–30.000 20.000 tirsdag 27. nov 2001
Statsminister Otto Blehr 10.000–15.000 19.500 tirsdag 28. nov 2006
Alfas død 20.000–30.000 18.000 mandag 24. nov 2008
Omega og svinet 20.000–30.000 18.000 mandag 24. nov 2008
Skyen 20.000–30.000 18.000 mandag 24. nov 2008
Omega og dådyret 20.000–30.000 18.000 mandag 24. nov 2008
Hunden overfaller hushjelpen 20.000–30.000 18.000 mandag 29. nov 2010
Omega og svinet 10.000–15.000 17.500 tirsdag 27. nov 2001
Liggende løvinne 6.000–8.000 17.000 onsdag 19. nov 2003
Knut Hamsun 10.000–15.000 17.000 mandag 26. nov 2012
Etter Bergens brann I 10.000–15.000 17.000 tirsdag 16. des 2003
Dr. Hermann Seidel 15.000–20.000 16.500 tirsdag 14. nov 2000
Helge Rode 15.000–20.000 16.000 tirsdag 27. nov 2001
Emanuel Goldstein 10.000–15.000 16.000 mandag 29. nov 2004
Berliner Tiergarten 20.000–30.000 15.500 tirsdag 14. nov 2000
Plakat: Lenket ørn 15.000–20.000 15.500 torsdag 21. nov 2002
Selvportrett med to hunder Truls og Fips III 20.000–30.000 15.000 mandag 30. nov 2009
Dr Max Linde 20.000 15.000 onsdag 19. nov 2003
Karikaturer 5.000 14.500 tirsdag 14. nov 2000
Bjørn 15.000–20.000 11.000 onsdag 19. nov 2003
Bjørn 3.000 10.500 mandag 18. des 2000