Diriks, Edvard
Høyeste tilslag på objekt
Noteringer over 10.000
| Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|
| Vinterdag i Paris, Rue de Rome | 200.000 | 120.000 | mandag 26. mai 2003 | |
| Fra Drøbaksundet 1923 | 120.000–150.000 | 120.000 | torsdag 6. des 2007 | |
| Fra Piperviken 1911 | 100.000–150.000 | 100.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Gråvær i Pipervika ved Akershus | 70.000–90.000 | 70.000 | mandag 31. okt 2011 | |
| Fra Pipervika | 60.000–80.000 | 60.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Skrivergården i Drøbak | 80.000–100.000 | 50.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Vinter ved Christiania fjorden | 15.000–20.000 | 48.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Parklandskap med to menn med flosshatt | 40.000–60.000 | 44.000 | mandag 25. mai 2009 | |
| Kumulusskyer over seilskute 1911 | 50.000–70.000 | 40.000 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Hovedbygning i kveldslys | 40.000 | 30.000 | mandag 27. nov 2000 | |
| Villa ved Drammensveien | 30.000–40.000 | 28.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Sommerlandskap fra Fevik 1889 | 20.000–30.000 | 20.000 | onsdag 14. jun 2006 | |
| Fra Drøbak | 20.000–30.000 | 20.000 | mandag 1. des 2008 | |
| Kystlandskap, Drøbak 1926 | 20.000–30.000 | 18.000 | torsdag 15. des 2005 | |
| Nybygg | 20.000–30.000 | 15.000 | tirsdag 7. jun 2011 | |
| Sittende kvinne i interiør | 20.000–30.000 | 15.000 | mandag 6. des 2010 | |
| Kvinneakt | 15.000–20.000 | 12.500 | torsdag 7. jun 2001 | |
| Villa i Sydfrankrike 1918 | 12.000–15.000 | 12.000 | tirsdag 6. nov 2001 | |
| Le Pont Neuf 1919 | 10.000–15.000 | 10.500 | torsdag 4. jun 2009 | |
| Kvinne og mann i gårdstun, måneskinn | 15.000–20.000 | 10.000 | mandag 29. nov 2004 |
