Grev Wedels Moderne og Klassiske auksjon
Noteringer
| Kat.nr. | Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundeby, Alf | Torget i Kragerø 1919 | 25.000–35.000 | 39.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 2 | Munthe, Gerhard | Landskap med to gutter ved bekk, Ulvin 1918 | 200.000–300.000 | 150.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 3 | Dørnberger, Karl | Frukttre i blomst 1915 | 30.000–40.000 | 50.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 4 | Dørnberger, Karl | Fra Son, vinter 1921 | 10.000–15.000 | 15.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 5 | Holmboe, Thorolf | Gateparti fra Åsgårdstrand | 30.000–40.000 | 36.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 6 | Holmboe, Thorolf | Badestrand, Rügen | 30.000–40.000 | 25.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 7 | Sohlberg, Harald | Fra Akershusvollen, aften 1926 | 15.000–20.000 | 22.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 8 | Sohlberg, Harald | Vinternatt i Rondane 1917 | 70.000–90.000 | 145.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 9 | Holmboe, Thorolf | Sommernatt | 80.000–100.000 | 125.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 10 | Kavli, Arne | Frukttre 1910 | 50.000–70.000 | 45.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 11 | Kavli, Arne | Kvinne med skjødehund i bånd 1920 | 100.000–150.000 | 120.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 12 | Thygesen, Rudolph | Fra Robinson 1911 | 50.000–70.000 | 40.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 13 | Fabricius, Sara | Stilleben med epler, kaffekanne og sukkerkopp 1920 | 15.000–20.000 | 21.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 15 | Haalke, Hjalmar | Oppstilling med blomster i mugge | 20.000–30.000 | 15.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 16 | Reusch, Helga Ring | Fra Valdres 1914 | 8.000–10.000 | 12.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 17 | Reusch, Helga Ring | Gule bjerk og røde rogn 1918 | 8.000–10.000 | 10.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 19 | Krantz, Nils | Vik i Sogn 1922 | 50.000–70.000 | 82.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 23 | Holmboe, Thorolf | Åker og løvtrær i aftenlys 1901 | 15.000–20.000 | 15.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 24 | Haakø, Hans | Trehus i fjellandskap, Nord-Norge | 15.000–20.000 | 29.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 25 | Kavli, Arne | Solskinn i hagen 1913 | 200.000–300.000 | 100.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 26 | Karsten, Ludvig | Kirken i Gilleleje 1915 | 400.000–600.000 | 350.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 27 | Erichsen, Thorvald | Kirken. Lillehammer 1932 | 50.000–70.000 | 45.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 28 | Erichsen, Thorvald | Trefoldighetskirken i Oslo | 80.000–100.000 | 80.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 29 | Thygesen, Rudolph | Kvinner i landskap 1923 | 8.000–10.000 | 8.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 30 | Thygesen, Rudolph | Kvinner i landskap | 10.000–15.000 | 8.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 33 | Lærum, Borghild Røed | Havnehage | 15.000–20.000 | 20.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 34 | Lærum, Borghild Røed | Bylandskap, fra Rue St. Honore i Paris | 30.000–40.000 | 48.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 36 | Kavli, Arne | Sittende mann med glass og flaske 1915 | 150.000–200.000 | 150.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 40 | Torgersen, Thorvald | Bakstekone Ingeborg London, Breidablikk 1921 | 18.000–20.000 | 24.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 41 | Rian, Johs. | Sittende kvinne | 300.000–400.000 | 250.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 42 | Storstein, Aage | Mann i kurvstol 1949-50 | 60.000–80.000 | 160.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 44 | Sitter, Inger | Cafescene 1952 | 40.000–60.000 | 44.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 47 | Sitje, Joronn | Ungdom 1934 | 20.000–30.000 | 30.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 51 | Thygesen, Rudolph | Blomster. Peoner 1934 | 15.000–20.000 | 26.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 52 | Weidemann, Jakob | Krokus 1977 | 80.000–100.000 | 110.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 53 | Weidemann, Jakob | Komposisjon 1980 | 120.000–150.000 | 155.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 55 | Rian, Johs. | Madeleine Joussaume 1934 | 20.000–30.000 | 31.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 56 | Rian, Johs. | Lesende kvinne ved piano | 30.000–40.000 | 46.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 57 | Storstein, Aage | Fra haven, hos fru Wold-Torne Holmsbu 1945 | 20.000–30.000 | 42.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 58 | Thygesen, Rudolph | Fra Bogstad | 20.000–30.000 | 18.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 59 | Tangen, Olaf | To kvinneakter 1951 | 5.000–7.000 | 7.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 61 | Fjell, Kai | Pike som gres 1947 | 50.000–70.000 | 50.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 62 | Fjell, Kai | Sittende akt | 50.000–70.000 | 110.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 63 | Hoff, Tor | Blomster i vase 1960 | 8.000–10.000 | 6.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 64 | Rittun, Thorstein | Spillet 1985 | 15.000–20.000 | 27.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 65 | Aulie, Reidar | Gutt med drage 1960 | 10.000–15.000 | 8.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 66 | Lie-Gjemre, Johan | 17. mai på Karl Johan | 18.000–20.000 | 26.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 67 | Rian, Johs. | Et møte i rommet 1980 | 50.000–70.000 | 82.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 68 | Rian, Johs. | Trappen 1980 | 60.000–80.000 | 68.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 69 | Mouly, Marcel | Nature morte 1949 | 20.000–30.000 | 30.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 70 | Knoff, Johan | Sommeren 75 1976-77 | 8.000–10.000 | 7.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 71 | Eikaas, Ludvig | Carsten Byhring sett gjennom kikkert 1969 | 40.000 | 46.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 72 | Nerdrum, Odd | Ulrikke | 600.000–800.000 | 630.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 74 | Mæhle, Ole | Vårkveld i hagen 1940 | 15.000–20.000 | 12.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 75 | Enger, Erling | Landskap med hvite hus 1943 | 15.000–20.000 | 12.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 76 | Schultz, Alexander | Mann ved løe | 15.000–20.000 | 14.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 77 | Deberitz, Per | Landskap 1917 | 15.000–20.000 | 15.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 78 | Deberitz, Per | Nordenvind, Skåtøy 1939 | 30.000–40.000 | 50.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 79 | Deberitz, Per | Fra Revesand 1932 | 10.000–12.000 | 21.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 80 | Kraugerud, Ragnar | Fjelldal med hus | 10.000–15.000 | 14.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 85 | Rumohr, Knut | Presten 1966 | 60.000–80.000 | 74.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 86 | Kittelsen, Theodor | En uheldig bjørnejakt | 25.000–30.000 | 23.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 87 | Sohlberg, Harald | Solskinn (Nordre Langø) 1892 | 150.000–200.000 | 140.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 89 | Dahl, Johan Christian | En vei i Pillnitz 1832 | 150.000–250.000 | 250.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 91 | Balke, Peder | Fra Hammerfest 1851 | 80.000–100.000 | 105.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 92 | Balke, Peder | Gaustadtoppen 1858 | 60.000–80.000 | 80.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 94 | Thurmann, Peder Cappelen | Norsk landskap med mann og kvinne til hest 1868 | 40.000–60.000 | 30.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 95 | Skramstad, Ludvig | Skogsvann med ender | 20.000–30.000 | 17.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 97 | Normann, Adelsteen | Fjordlandskap med robåt | 40.000–60.000 | 30.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 98 | Barth, Carl Wilhelm | Seilskuter og glitrende sjø 1893 | 100.000–150.000 | 100.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 99 | Hansteen, Nils | Fjordabåt stevner ut Trondheim havn 1893 | 30.000–40.000 | 51.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 100 | Smith-Hald, Frithjof | Fiskerkone med barn | 200.000–300.000 | 140.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 101 | Sinding, Otto | Fiskerjente på strand 1883 | 100.000–150.000 | 125.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 102 | Askevold, Anders | Landskap med innsjø 1853 | 35.000–40.000 | 46.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 103 | Askevold, Anders | Skogsstudie fra Eide 1868 | 20.000 | 18.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 105 | Müller, Morten | Innsjø med robåt og mennesker 1876 | 30.000–40.000 | 30.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 106 | Heyerdahl, Hans | Landeveien, Åsgårdstrand | 300.000–500.000 | 300.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 107 | Müller, Morten | Norsk kystlandskap med folkeliv 1857 | 150.000–200.000 | 150.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 110 | Peters, Wilhelm | Joie du foyer 1879 | 200.000 | 160.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 112 | Ender, Axel | Sledekjøring på isen | 300.000–400.000 | 250.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 115 | Wentzel, Gustav | Høyfjell med to figurer på sti | 12.000–15.000 | 17.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 116 | Wentzel, Gustav | Festningsmur | 6.000–8.000 | 6.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 117 | Sinding, Otto | Prinsessen kommer ridende | 10.000–15.000 | 7.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 118 | Collett, Frederik | Kystlandskap med robåt 1884 | 15.000–20.000 | 14.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 120 | Thrane, Ragnhild | Bøketrær, parti fra Dyrehaven i København 1892 | 8.000–10.000 | 6.000 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 121 | Wentzel, Gustav | Grønt gress 1890 | 6.000–8.000 | 12.500 | tirsdag 24. mai 2005 | |
| 122 | Holmboe, Thorolf | Skråvika, Stavern 1898 | 20.000–30.000 | 20.000 | tirsdag 24. mai 2005 |
