Grev Wedels Moderne og Klassiske Auksjon Del II
Noteringer
| Kat.nr. | Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Fearnley, Thomas | Kunstnerne fisker i regnvær | 6.000–8.000 | 6.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 68 | Gude, Hans Fredrik | Fra Hankø | 8.000–10.000 | 9.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 69 | Kittelsen, Theodor | Omfavnelse | 15.000–20.000 | 17.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 70 | Winge, Sigurd | Stranden | 8.000–10.000 | 13.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 71 | Johnson, Kaare Espolin | Trollfjorden | 10.000–15.000 | 14.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 72 | Johnson, Kaare Espolin | Boris Gleb | 5.000–7.000 | 12.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 73 | Savio, John | Lasso | 8.000–10.000 | 12.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 74 | Nerdrum, Odd | Kjærlighetspar | 12.000–15.000 | 28.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 77 | Gullvåg, Håkon | Mappe Pan | 15.000–20.000 | 30.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 78 | Bleken, Håkon | Mappe Haugtussa | 15.000–20.000 | 27.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 79 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon | 5.000–7.000 | 6.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 80 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon | 6.000–8.000 | 7.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 81 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon | 6.000–8.000 | 9.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 82 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon | 2.000–3.000 | 4.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 83 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon 1949 | 5.000–7.000 | 11.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 84 | Gundersen, Gunnar S. | Oppstilling | 4.000–6.000 | 3.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 85 | Gundersen, Gunnar S. | Komposisjon | 2.000–3.000 | 4.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 86 | Widerberg, Frans | Oppstandelse II | 6.000–8.000 | 10.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 87 | Widerberg, Frans | Rytter, Kentaur | 5.000–7.000 | 10.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 88 | Widerberg, Frans | Vannvandrer | 5.000–7.000 | 4.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 90 | Finne, Ferdinand | Fisk 1960 | 8.000–10.000 | 5.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 91 | Fjell, Kai | Kvinner 1985 | 15.000–20.000 | 9.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 93 | Fjell, Kai | Den blå krukke | 60.000–80.000 | 76.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 95 | Fjell, Kai | Huset | 3.000–5.000 | 4.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 96 | Fjell, Kai | Grisen | 3.000–5.000 | 2.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 97 | Fjell, Kai | Svartkatten | 3.000–5.000 | 2.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 98 | Fjell, Kai | Skiløperen | 3.000–5.000 | 4.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 99 | Fjell, Kai | Ballen | 3.000–5.000 | 2.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 100 | Fjell, Kai | Fuglen | 3.000–5.000 | 3.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 101 | Opdahl, Ørnulf | Mappe Rosmersholm | 10.000 | 13.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 103 | Slettemark, Kjartan | Portrett | 6.000 | 6.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 104 | Slettemark, Kjartan | Univers 1989 | 2.000–3.000 | 2.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 105 | Pushwagner, Hariton | To Bush from Push | 15.000–20.000 | 17.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 111 | Nesch, Rolf | Fiskebåter i rolig sjø | 20.000–30.000 | 62.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 113 | Nesch, Rolf | Skogtroll | 30.000–40.000 | 26.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 115 | Nesch, Rolf | Isbjørn | 10.000–15.000 | 12.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 116 | Nesch, Rolf | Fisker | 30.000–40.000 | 27.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 118 | Nesch, Rolf | Exotisk hersker | 30.000–50.000 | 28.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 123 | Miró, Joan | Komposisjon | 30.000–50.000 | 33.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 124 | Miro, Joan | Komposisjon | 30.000–40.000 | 20.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 125 | Miro, Joan | Komposisjon | 20.000–30.000 | 18.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 130 | Chagall, Marc | Komposisjon | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 132 | Appel, Karel | To figurer 1954 | 12.000–15.000 | 11.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 133 | Appel, Karel | Têtes tombées | 10.000–15.000 | 9.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 140 | Vik, Ingebrigt | Portrett av Edvard Grieg | 10.000–15.000 | 23.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 141 | Johnssen, Hjalmar | Slørende seilskip 1898 | 6.000–8.000 | 5.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 142 | Barth, Carl Wilhelm | Skip går inn i isen | 5.000 | 5.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 143 | Haaland, Lauritz | Gjøa i ishavet 1928 | 10.000–15.000 | 24.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 144 | Hansteen, Nils | Gjøa | 15.000–20.000 | 15.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 145 | Gjemre, Per | Fra Jæren 1895 | 8.000–10.000 | 15.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 146 | Gjemre, Per | Erga gård på Jæren | 6.000–8.000 | 6.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 147 | Schøyen, Erik | Losbåt i høy sjø | 10.000–15.000 | 8.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 148 | Hansteen, Nils | Fra Larkollen, gråvær | 8.000–10.000 | 7.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 149 | Juul, Ole | Kystlandskap | 6.000–8.000 | 8.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 152 | Sundt-Ohlsen, Thoralv | Elvelandskap 1920 | 8.000–10.000 | 5.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 153 | Wentzel, Gustav | Islagt elv | 8.000–10.000 | 12.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 154 | Holmboe, Thorolf | Elv i vårløsning 1904 | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 156 | Borgen, Fredrik | Setervoll ved innsjø med folkeliv 1891 | 10.000–15.000 | 11.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 157 | Uchermann, Karl | Høne og hane | 40.000–60.000 | 52.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 158 | Dørnberger, Karl | Fra Son 1906 | 20.000 | 14.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 159 | Ulving, Even | Kystlandskap i ettermiddagslys | 8.000–10.000 | 7.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 160 | Lundeby, Alf | Fra Jostedalen 1951 | 8.000–10.000 | 5.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 161 | Kavli, Arne | Fra Rønnes | 20.000–30.000 | 18.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 162 | Gjemre, Per | Oppstilling med blomster i vase 1924 | 6.000–8.000 | 7.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 164 | Diriks, Edvard | Sittende kvinne i interiør | 20.000–30.000 | 15.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 166 | Kraugerud, Ragnar | Sittende kvinne | 10.000–15.000 | 6.500 | mandag 6. des 2010 | |
| 168 | Juell, Tore | Februar morgen | 8.000–10.000 | 6.000 | mandag 6. des 2010 | |
| 169 | Hoff, Tor | Kvinne i kystlandskap | 10.000–15.000 | 10.000 | mandag 6. des 2010 |
