Grev Wedels Moderne og Klassiske Auksjon
Noteringer
| Kat.nr. | Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Savio, John | Fra Svolvær | 6.000 | 6.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 81 | Johnson, Kaare Espolin | Fra Røst | 40.000–60.000 | 38.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 82 | Johnson, Kaare Espolin | Juksafiskere II | 20.000–25.000 | 26.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 84 | Nesch, Rolf | Eselrytter | 10.000–15.000 | 9.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 86 | Fjell, Kai | Bruden | 100.000 | 95.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 87 | Fjell, Kai | Bruden | 40.000–60.000 | 42.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 88 | Fjell, Kai | Vår | 20.000–30.000 | 35.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 89 | Fjell, Kai | Olympen | 10.000–15.000 | 8.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 90 | Weidemann, Jakob | Komposisjon 1977 | 8.000–10.000 | 11.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 91 | Weidemann, Jakob | Komposisjon 1977 | 8.000–10.000 | 11.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 92 | Weidemann, Jakob | Komposisjon 1987 | 10.000–15.000 | 12.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 93 | Weidemann, Jakob | Komposisjon 1987 | 10.000–15.000 | 16.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 94 | Nerdrum, Odd | Mann under åpen himmel | 10.000–12.000 | 15.500 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 95 | Nerdrum, Odd | Isola | 12.000–15.000 | 14.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 96 | Thaulow, Frits | Marmortrappen | 15.000–20.000 | 23.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 99 | Storm, Per Palle | Geitebukk | 5.000–7.000 | 12.500 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 100 | Røed, Fritz | Til og fra vannposten | 4.000–6.000 | 4.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 101 | Foss, Lillebet | Vaskebjørn | 4.000–6.000 | 7.500 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 103 | Hilt, Odd | Søsken | 3.000–5.000 | 3.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 104 | Durban, Arne | Pike med due | 8.000–10.000 | 8.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 105 | Renberg, Reiulf | Kvinne | 6.000–8.000 | 6.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 106 | Haukeland, Arnold | Fugl | 15.000–20.000 | 52.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 107 | Fearnley, Thomas | Fossefall 1831 | 40.000 | 56.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 108 | Eckersberg, Johan Fredrik | Vestre Haneborg gård, Aurskog-Høland 1862 | 40.000–60.000 | 40.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 110 | Langevin, B. | Budeie med kyr ved vanningssted | 20.000–30.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 111 | Bøe, Frants | Stilleben med grønnsakskurv og fisk 1842 | 150.000–200.000 | 150.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 114 | Wergeland, Oscar | Gutt ved grue | 15.000–20.000 | 12.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 115 | Rasmussen, Anton | Fjordlandskap | 15.000–20.000 | 15.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 116 | Normann, Adelsteen | Fra Stalheim | 5.000–7.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 117 | Askevold, Anders | Fra Fjærland 1885 | 10.000–15.000 | 10.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 118 | Askevold, Anders | Aften ved vanningsstedet 1882 | 50.000 | 40.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 121 | Ulving, Even | Vårdag, Åsgårdstrand | 20.000–30.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 122 | Gundersen, Helene | Utsikt fra et vindu med geranium i potte | 8.000–10.000 | 10.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 123 | Sinding, Otto | Ved hønsehuset | 10.000–15.000 | 8.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 124 | Gude, Nils | Landskap med katt 1903 | 8.000–10.000 | 8.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 125 | Peterssen, Eilif | Hvilende pointer i interiør 1887 | 40.000–60.000 | 40.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 128 | Munthe, Gerhard | Fra Bøverdalen 1916 | 50.000–60.000 | 86.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 129 | Holmboe, Thorolf | Nordlandsbåt i kystlandskap 1896 | 40.000–60.000 | 35.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 130 | Holmboe, Thorolf | Fra Fredriksvern | 10.000–15.000 | 27.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 131 | Holmboe, Thorolf | Hus og hage med mennesker 1915 | 30.000–50.000 | 42.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 132 | Holmboe, Thorolf | Høst Mesna | 20.000–30.000 | 42.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 133 | Erichsen, Thorvald | Fjordlandskap | 20.000–30.000 | 22.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 134 | Erichsen, Thorvald | Landskap Bohuslän 1918 | 30.000–40.000 | 25.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 135 | Erichsen, Thorvald | Kystlandskap med hus 1923 | 80.000–100.000 | 75.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 137 | Grande, Severin | Gårdstun | 10.000–15.000 | 11.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 138 | Folkestad, Bernhard | Hageparti | 20.000–30.000 | 15.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 139 | Deberitz, Per | Kystlandskap 1936 | 20.000–30.000 | 26.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 140 | Finne-Grønn, Hans | Losfamilien | 10.000–15.000 | 12.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 142 | Fjell, Kai | Pike og gutt 1942 | 20.000–30.000 | 28.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 144 | Jacobs, Gerdi | Byscene 1957 | 10.000–15.000 | 8.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 145 | Willums, Olaf Martinius | Mennesker ved bymur | 10.000–12.000 | 12.500 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 146 | Schultz, Alexander | Sydlandsk landskap | 20.000–30.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 147 | Berger, Einar | Fiskebåt i opprørt sjø | 6.000–8.000 | 4.500 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 152 | Rian, Johs. | Interiør Gausdal 1947 | 12.000–15.000 | 10.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 153 | Tangen, Olaf | Kvinne i interiør 1950 | 8.000–10.000 | 7.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 156 | Jorde, Lars | Fra Elvedalen, Fåberg 1939 | 12.000–15.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 157 | Hamsun, Tore | Alléen, høst 1965 | 15.000–20.000 | 10.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 159 | Enger, Erling | Landskap 1968 | 12.000–15.000 | 12.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 160 | Ljøsne, Halvdan | Landskap 1983 | 20.000–25.000 | 18.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 162 | Rose, Knut | Komposisjon med figur | 50.000–70.000 | 44.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 164 | Weidemann, Jakob | Impression de la nature 1987 | 100.000–150.000 | 80.000 | torsdag 5. jun 2008 | |
| 165 | Weidemann, Jakob | Impression de la nature 1987 | 100.000–150.000 | 80.000 | torsdag 5. jun 2008 |
