Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munch, Edvard | Vampyr II | 5.000.000 | 11.800.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Munch, Edvard | På broen | 1.000.000–1.500.000 | 7.500.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Munch, Edvard | Madonna | 4.000.000–5.000.000 | 7.000.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Tidemand, Adolph | Sognebud 1863 | 6.000.000 | tirsdag 28. nov 2006 | ||
| Munch, Edvard | Sjalusi I | 3.000.000–4.000.000 | 5.300.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Gude, Hans Fredrik og Tidemand | Brudeferden i Hardanger 1853 | 5.000.000–7.000.000 | 5.100.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Munch, Edvard | Madonna | 3.000.000 | 5.000.000 | tirsdag 29. nov 2005 | |
| Munch, Edvard | Andreas leser | 5.000.000–7.000.000 | 5.000.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Munch, Edvard | Angst | 6.000.000–8.000.000 | 5.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Tidemand, Adolph | Den yngste sønns avskjed 1867 | 1.500.000–2.000.000 | 4.000.000 | torsdag 25. mai 2000 | |
| Munch, Edvard | Vampyr II | 3.000.000–4.000.000 | 4.000.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Munch, Edvard | Madonna | 4.000.000–6.000.000 | 3.900.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Skredsvig, Christian | Gyldne skyer. Aften på innsjøen | 3.000.000–4.000.000 | 3.400.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Dahl, Johan Christian | Frogner Hovedgård | 3.300.000 | mandag 27. apr 1998 | ||
| Tidemand, Adolph | Politiserende bønder 1849 | 2.000.000–3.000.000 | 3.300.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Fjell, Kai | Ung kvinne 1938 | 2.000.000–3.000.000 | 3.200.000 | tirsdag 27. nov 2007 | |
| Tidemand, Adolph | Besøk hos besteforeldrene | 3.100.000 | mandag 27. apr 1998 | ||
| Astrup, Nikolai | St. Hansbål | 800.000–1.000.000 | 3.000.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Thaulow, Frits | Gammelt herresete på Grünerløkken 1882 | 1.000.000–1.500.000 | 2.800.000 | tirsdag 28. nov 2006 | |
| Tidemand, Adolph | Fiskeren og hans datter 1864 | 2.000.000 | 2.700.000 | tirsdag 29. nov 2005 |
