Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaulow, Frits | Elvelandskap og murstenshus | 250.000–300.000 | 330.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Werenskiold, Sofie Thomesen | Lesende dame på hagebenk, 1882 | 150.000–200.000 | 240.000 | torsdag 10. jun 1993 | |
| Nielsen, Amaldus Clarin | Ved Bømlofjorden 1881 | 200.000 | 230.000 | torsdag 28. okt 1993 | |
| Thaulow, Frits | Sommerlandskap med en båt | 200.000 | 220.000 | torsdag 28. okt 1993 | |
| Askevold, Anders | Fjordlandskap med kyr 1883 | 200.000–300.000 | 220.000 | lørdag 18. des 1993 | |
| Werenskiold, Sofie Thomsen | Tysk Bondepike, 1882 | 80.000–100.000 | 215.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Thaulow, Frits | Aftenkonsert | 150.000–200.000 | 205.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Dahl, Hans | Seterjentens søndag | 200.000 | 200.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Cappelen, August | Furuer i veisving, 1850 | 150.000–200.000 | 200.000 | torsdag 10. jun 1993 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fiskere som drar opp garn, 1890 | 200.000–250.000 | 200.000 | torsdag 10. jun 1993 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fra Skottland | 175.000–200.000 | 175.000 | torsdag 10. jun 1993 | |
| Bøe, Frants | Oppstilling med dyr og rotfrukter 1848 | 150.000–200.000 | 165.000 | torsdag 28. okt 1993 | |
| Dahl, Hans | Roende piker i fjordlandskap | 100.000–120.000 | 155.000 | torsdag 28. okt 1993 | |
| Bernhard, Emilie | Nue sur la terrasse, 1911 | 130.000–150.000 | 130.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Dahl, Hans | Seterjente med rake | 100.000 | 125.000 | torsdag 10. jun 1993 | |
| Normann, Adelsteen | Fra Lofoten | 100.000–200.000 | 100.000 | torsdag 25. mar 1993 | |
| Dahl, Hans | Seterjente | 100.000 | 100.000 | torsdag 28. okt 1993 |
