Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munch, Edvard | Madonna | 800.000–1.000.000 | 1.400.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Werenskiold, Erik | En tilståelse | 1.000.000–1.200.000 | 1.200.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Wentzel, Gustav | Skirenn i Fjelkenbakken, Asker | 300.000–500.000 | 720.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Sohlberg, Harald | Den blå benk 1917 | 600.000–800.000 | 680.000 | tirsdag 7. jun 1994 | |
| Johannessen, Jens | Patriarkens krave 1971 | 400.000 | 400.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Krohg, Christian | Selvportrett ved vinduet 1925 | 300.000 | 370.000 | tirsdag 7. jun 1994 | |
| Ender, Axel | Sledekjøring på isen | 200.000–300.000 | 330.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Thaulow, Frits | Fra Slottsparken | 250.000 | 300.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Krohg, Oda | Liten pike med eple | 40.000 | 220.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Gude, Hans Fredrik | Sommeraften 1866 | 200.000 | 200.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Werenskiold, Erik | Seilbåter på Lysakerfjorden. Utsikt mot Bygdøy | 100.000 | 185.000 | tirsdag 7. jun 1994 | |
| Thaulow, Frits | Elvelandskap 1889 | 150.000–200.000 | 180.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fiskere som drar opp garn 1890 | 150.000–200.000 | 170.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Collett, Frederik | Fra Mesna 1893 | 150.000–200.000 | 170.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Gude, Hans Fredrik | Sommerlandskap. Øresund 1888 | 150.000–200.000 | 160.000 | tirsdag 7. jun 1994 | |
| Krohg, Christian | Strikkende kone | 100.000 | 155.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Gude, Hans Fredrik | Garnfiskere 1860 | 130.000–150.000 | 130.000 | tirsdag 1. mar 1994 | |
| Normann, Adelsteen | Seilbåter i Vestlandsfjord | 100.000–150.000 | 115.000 | onsdag 9. nov 1994 | |
| Rian, Johs. | Fra Kjerringvik | 50.000–70.000 | 62.000 | tirsdag 7. jun 1994 |
