Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karsten, Ludvig | Fra mitt blå kjøkken 1913 | 1.200.000–1.500.000 | 1.700.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Krohg, Christian | Nils Gaihede og lille Sophus 1883 | 400.000 | 600.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Astrup, Nikolai | Soleinatt | 400.000 | 440.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Thaulow, Frits | Fra Lista 1878 | 300.000–400.000 | 420.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Kavli, Arne | Sommerdag på uterestaurant ved fjorden | 200.000–250.000 | 290.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Dahl, Johan Christian | Fjellandskap | 250.000–300.000 | 280.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Kielland, Kitty | Fra Fleskum 1886 | 250.000 | 280.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Werenskiold, Erik | Lupiner og valmuer | 150.000–200.000 | 270.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Johannessen, Jens | Hommage á Botticelli | 200.000–250.000 | 220.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Werenskiold, Erik | Kvinner i parklandskap | 200.000–300.000 | 200.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Munch, Edvard | Kyss | 200.000–300.000 | 200.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Werenskiold, Erik | Gårdskar | 150.000 | 165.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Bergslien, Nils | Kyrkjeferd | 150.000–200.000 | 150.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Krohg, Oda | En pike med katt | 100.000–150.000 | 125.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Askevold, Anders | Norsk fjordlandskap, | 100.000 | 110.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Krohg, Oda | Italienergutt | 100.000 | 110.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Werenskiold, Erik | Georgier | 100.000–150.000 | 105.000 | tirsdag 4. apr 1995 | |
| Werenskiold, Erik | Saga | 100.000 | 100.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Kavli, Arne | Kvinne i sommerlandskap | 80.000–100.000 | 80.000 | tirsdag 6. jun 1995 | |
| Munch, Edvard | Portrett av August Strindberg | 70.000–90.000 | 70.000 | tirsdag 4. apr 1995 |
