Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gude, Hans Fredrik og Tidemand | Brudeferden i Hardanger 1853 | 5.000.000–7.000.000 | 5.100.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Kittelsen, Theodor | Dompapp på rimet kvist (Vintermorgen) 1906 | 1.300.000–1.500.000 | 1.300.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Tidemand, Adolph | Fanitullen 1853 | 2.000.000 | 1.200.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Munch, Edvard | Brosjen. Eva Mudocci | 600.000–800.000 | 550.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Thaulow, Frits | Vinter ved Akerselven | 400.000–500.000 | 540.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Heyerdahl, Hans | Ung kvinne og mann 1881 | 600.000 | 500.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Krohg, Christian | Fra Grønnegate 19 | 500.000 | 460.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Kavli, Arne | Sommerdag i Fiskebäckskil | 300.000–400.000 | 450.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Rian, Johs. | Kortspill 1947 | 300.000 | 400.000 | mandag 17. jun 2002 | |
| Thaulow, Frits | Fra Slottsparken 1882 | 300.000–400.000 | 370.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Dahl, Johan Christian | Fjellgård 1854 | 300.000–400.000 | 280.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Thaulow, Frits | Hagetrapp i sne | 200.000–300.000 | 280.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Erichsen, Thorvald | Fra Holmsbu 1931 | 300.000–350.000 | 270.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Ulfsten, Nikolai | Fra Nordnes 1880 | 300.000–400.000 | 250.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Thaulow, Frits | Kone med barn på armen i landsbygate | 200.000–300.000 | 240.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Rian, Johs. | Piken i sengen 1946 | 300.000–400.000 | 210.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Gude, Hans Fredrik | Vaskekoner ved elv 1872 | 120.000–150.000 | 200.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Munch, Edvard | Madonna | 200.000–300.000 | 200.000 | torsdag 21. nov 2002 | |
| Normann, Adelsteen | Fra Bodø | 150.000 | 180.000 | torsdag 30. mai 2002 | |
| Holmboe, Thorolf | Pike ved oppdekket havebord 1905 | 150.000–200.000 | 180.000 | torsdag 30. mai 2002 |
