Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munch, Edvard | Angst | 6.000.000–8.000.000 | 5.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Werenskiold, Erik | Minner I 1890 | 3.000.000–5.000.000 | 2.700.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Nerdrum, Odd | Skyen | 1.500.000–2.000.000 | 1.900.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Werenskiold, Erik | Du og Bébé 1884 | 1.500.000–2.000.000 | 1.800.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn | 1.000.000–1.500.000 | 1.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Munch, Edvard | Brosjen. Eva Mudocci | 1.000.000–1.500.000 | 1.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Munch, Edvard | Utkast til Forskerne/Alma Mater/Badescene | 1.000.000–1.500.000 | 1.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn I | 1.500.000–2.000.000 | 1.000.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Werenskiold, Erik | Du og jeg | 1.000.000–1.500.000 | 950.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Fjell, Kai | Figurmaleri | 800.000–1.000.000 | 870.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Fjell, Kai | Rytme 1963 | 1.000.000–1.500.000 | 850.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Munch, Edvard | Kvinnen | 1.000.000–1.500.000 | 750.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Krohg, Christian | Portrett av Alexandra Thaulow | 500.000 | 720.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Fjell, Kai | Sittende kvinne | 700.000–900.000 | 700.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Fjell, Kai | Mor og barn | 700.000–900.000 | 700.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Munch, Edvard | Selvportrett | 700.000–900.000 | 600.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Munch, Edvard | Tiltrekning I | 500.000–700.000 | 500.000 | mandag 24. nov 2008 | |
| Gude, Hans Fredrik | Indre Fjærlandsfjord i Sogn 1857 | 500.000–700.000 | 500.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Thaulow, Frits | Vår på Stord Mai 1889 | 400.000 | 430.000 | mandag 26. mai 2008 | |
| Thaulow, Frits | Elven Dordogne ved Beaulieu | 500.000 | 400.000 | mandag 26. mai 2008 |
