Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munch, Edvard | Madonna | 4.000.000–6.000.000 | 3.900.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Skredsvig, Christian | Gyldne skyer. Aften på innsjøen | 3.000.000–4.000.000 | 3.400.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Munch, Edvard | Melankoli III | 1.000.000–1.500.000 | 1.000.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Munch, Edvard | Løsrivelse I | 800.000–1.000.000 | 920.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Backer, Harriet | Andante II | 800.000–1.000.000 | 900.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Munch, Edvard | Kyss | 700.000–900.000 | 820.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Heiberg, Jean | Etter badet | 1.000.000 | 800.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Heyerdahl, Hans | Kvinneakt | 800.000–1.000.000 | 450.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Munch, Edvard | Selvportrett | 400.000 | 400.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Rian, Johs. | Kvinne ved toalettbord | 300.000–400.000 | 400.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Nielsen, Amaldus Clarin | Morgen, Ny-Hellesund | 600.000–800.000 | 385.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Gude, Hans Fredrik | Engblomster | 400.000–600.000 | 360.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Munch, Edvard | August Strindberg | 400.000 | 320.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Munch, Edvard | Tiltrekning I | 300.000–500.000 | 300.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Dahl, Johan Christian | Naturstudie, grotte ved Napoli | 80.000–100.000 | 300.000 | mandag 7. jun 2010 | |
| Fearnley, Thomas | Andejeger | 200.000–300.000 | 260.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Kittelsen, Theodor | Småbyinteriør, Kragerø | 150.000–200.000 | 260.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Munch, Edvard | Liggende halvakt I | 250.000–350.000 | 250.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Gude, Hans Fredrik | Fra Kristianiafjorden | 200.000–300.000 | 200.000 | mandag 29. nov 2010 | |
| Gude, Hans Fredrik | Sommernatt ved Drøbak | 200.000–300.000 | 180.000 | mandag 29. nov 2010 |
