Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrup, Nikolai | St. Hansbål | 800.000–1.000.000 | 3.000.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Tidemand, Adolph | Lystringen | 700.000–900.000 | 850.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Munch, Edvard | Det syke barn I | 1.000.000–1.500.000 | 800.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Nerdrum, Odd | Hvile | 1.000.000–1.500.000 | 700.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Munch, Edvard | På kjærlighetens bølger | 600.000–800.000 | 660.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Karsten, Ludvig | Rumenerinnen | 500.000–700.000 | 600.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Haukeland, Arnold | Fugleflukt | 1.000.000 | 600.000 | mandag 31. okt 2011 | |
| Krohg, Christian | I leden | 700.000–900.000 | 560.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Heyerdahl, Hans | Brevet | 500.000–700.000 | 500.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Rian, Johs. | Pike med grønne epler | 300.000–400.000 | 500.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Lund, Bernt | Utsyn over Christiania fra Sinsenbakken | 200.000–300.000 | 480.000 | mandag 31. okt 2011 | |
| Astrup, Nikolai | Vårnatt og seljekall | 400.000–600.000 | 440.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Thaulow, Frits | Bak møllene, Montreuil-sur-Mer | 400.000–600.000 | 380.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Tidemand, Adolph | Frieriet | 100.000–150.000 | 320.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Thaulow, Frits | Ponte di Pietra, Verona | 300.000 | 300.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Kavli, Arne | Fra haven på Rønnes | 300.000–400.000 | 250.000 | mandag 30. mai 2011 | |
| Rose, Knut | Uten tittel | 300.000–500.000 | 250.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Munch, Edvard | Ruletten | 70.000–90.000 | 250.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Astrup, Nikolai | Maimåne | 300.000–400.000 | 225.000 | mandag 28. nov 2011 | |
| Munch, Edvard | Det første kyss | 70.000–90.000 | 220.000 | mandag 28. nov 2011 |
