Høyeste tilslag på objekt
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| Kunstner | Tittel | Vurdering | Tilslag | Solgt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemand, Adolph | Velgjørenhet | 2.500.000–3.500.000 | 2.500.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Munch, Edvard | Brosjen. Eva Mudocci | 1.000.000–1.500.000 | 1.600.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Nielsen, Amaldus Clarin | Aften i Ny-Hellesund | 400.000–600.000 | 620.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | Vårnatt og seljekall | 300.000–400.000 | 420.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Kittelsen, Theodor | Nøkken | 400.000–600.000 | 400.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Thaulow, Frits | Mann i båt, elvelandskap | 400.000–600.000 | 390.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Fjell, Kai | Mor og barn | 400.000–600.000 | 350.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Thaulow, Frits | Fra Kragerø | 400.000–500.000 | 330.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Gude, Hans Fredrik | Åsterudtjernet, utsikt over Ringerike | 400.000–600.000 | 330.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | Maimåne | 300.000 | 300.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Johannessen, Jens | Stakkars lille Napoleon | 400.000 | 300.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Thaulow, Frits | Isløsing | 200.000–300.000 | 290.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Balke, Peder | Vardøhus festning | 300.000–500.000 | 280.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Munch, Edvard | Trøst | 200.000–300.000 | 240.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Kavli, Arne | Bryggeparti med mennesker og seilbåter | 150.000–200.000 | 230.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Thaulow, Frits | Marsdag | 200.000–300.000 | 230.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Weidemann, Jakob | Akter i interiør | 180.000–200.000 | 220.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Munch, Edvard | Kristiania-Boheme I | 200.000–300.000 | 220.000 | mandag 26. nov 2012 | |
| Astrup, Nikolai | Plognatten | 250.000–300.000 | 200.000 | onsdag 30. mai 2012 | |
| Weidemann, Jakob | Inntrykk fra naturen | 200.000–300.000 | 200.000 | onsdag 30. mai 2012 |
