Epost-nyhetsbrev

The Annual Norwegian Edvard Munch Sale initiated by Grev Wedels Plass Auksjoner takes place in Oslo November each year.

Please visit www.munchauksjonen.no for more information.

Auksjonspriser

Tilslagslister

Tilslagslister på alle avholdte auksjoner hos Grev Wedels Plass Auksjoner. Velg auksjon og dato for auksjonen du ønsker å se.

Auksjon

Grev Wedels Moderne og Klassiske auksjon

Auksjon 29. november 2005 kl. 18.45

Kat Kunstner, Tittel Vurdering Tilslag
1. Fearnley, Thomas Skoginteriør med to figurer 1839 6.000 - 8.000 8.000,-
2. Fearnley, Thomas Slinderbjerken 6.000 - 8.000 13.000,-
3. Fearnley, Thomas Fiske i Sogn 6.000 - 8.000 13.000,-
4. Fearnley, Thomas Fjellandskap med fossestryk 60.000 - 80.000 60.000,-
5. Frich, Joachim Landskap 1849 40.000 - 60.000 50.000,-
6. Frich, Joachim Til kirke 1846 40.000 - 60.000 60.000,-
7. Printz, Christian August Rapphøne med kyllinger 1862 30.000 - 40.000 25.000,-
8. Bøe, Frants Oppstilling med blomster 25.000 - 30.000 25.000,-
9. Bøe, Frants Stilleben 1871 200.000 - 300.000 310.000,-
10. Eckersberg, Johan Fredrik Fra Romsdalen 30.000 - 40.000 25.000,-
12. Thaulow, Frits Vinterlandskap, fra Stord 1890 150.000 - 250.000 175.000,-
13. Thaulow, Frits Vinter i Montreuil-sur-Mer 1894 300.000 - 400.000 280.000,-
15. Dahl, Hans Andreas Landskap med to kvinner, Balestrand 20.000 - 30.000 15.000,-
16. Askevold, Anders Studie av stein, rosenbusk og markblomster 1856 20.000 - 30.000 17.000,-
18. Dahl, Hans Oselver på strand 15.000 - 20.000 18.000,-
19. Dahl, Hans Fjordlandskap, aften 40.000 - 50.000 35.000,-
20. Ekenæs, Jahn To kvinner i bunader fra Flesberg i Numedal 200.000 - 300.000 260.000,-
21. Bergslien, Knud Interiør, kvinne ved rokk 1868 300.000 - 400.000 540.000,-
22. Tidemand, Adolph Fiskeren og hans datter 1864 2.000.000 2.700.000,-
23. Krohg, Christian Portrett av en ku 70.000 - 90.000 200.000,-
24. Krohg, Christian Los fra Grepan Verdens ende Tjøme 200.000 - 300.000 500.000,-
25. Gude, Hans Fredrik Fra Kristianiafjorden 1896 1.000.000 - 1.500.000 1.000.000,-
26. Nielsen, Amaldus Clarin Fjordlandskap med folkeliv 1883 80.000 - 100.000 92.000,-
28. Bennetter, Johan Seilskuter i måneskinn 1865 50.000 - 70.000 68.000,-
30. Heyerdahl, Hans Fra Åsgårdstrand 500.000 - 700.000 700.000,-
31. Munthe, Gerhard Kvinne og mann i vårlandskap 1887 30.000 - 40.000 20.000,-
33. Müller, Morten Fra Nordmarka 30.000 - 50.000 30.000,-
34. Skredsvig, Christian Budeie med kyr 1884 100.000 - 150.000 125.000,-
35. Thaulow, Frits Mann på landevei 150.000 - 200.000 260.000,-
38. Skredsvig, Christian Landskap Eggedal 1894 60.000 - 80.000 30.000,-
39. dfgdfg dfgdfg 40.000 - 60.000 40.000,-
41. Bloch, Andreas Strandparti med lekende gutt 1886 30.000 - 50.000 56.000,-
42. Krohg, Christian Ved rorkulten 120.000 - 150.000 180.000,-
43. Krohg, Christian Fiskergutt 150.000 - 200.000 320.000,-
45. Gude, Hans Fredrik Bukt i det vestlige Skottland 1880 200.000 - 300.000 200.000,-
46. Nørregaard, Asta Barneportrett 30.000 - 50.000 40.000,-
47. Lund, Henrik Portrett av Christian Krohg 1921 80.000 - 100.000 350.000,-
48. Werenskiold, Erik Fra Lysakerfjorden 1915 80.000 - 100.000 75.000,-
49. Holmboe, Thorolf Sjøfugler på svaberg 30.000 - 40.000 27.000,-
50. Sitje, Joronn Mann som leser på veranda, Afrika 1929 10.000 - 12.000 9.000,-
51. Deberitz, Per Kystlandskap 1929 10.000 - 15.000 8.000,-
52. Sohlberg, Harald Vinternatt i Rondane 1917 100.000 155.000,-
53. Ulving, Even Gårdstun med jente og hest 60.000 - 80.000 60.000,-
54. Ulving, Even Ved lampelys 30.000 - 40.000 48.000,-
55. Dørnberger, Karl Kystlandskap med hus 1916 10.000 - 15.000 14.000,-
56. Dørnberger, Karl Gateparti med sneslaps 1916 15.000 - 20.000 12.000,-
57. Sinding, Otto Vinterdag 1907 40.000 - 60.000 39.000,-
59. Sørensen, Henrik Badende gutter 1913 300.000 - 400.000 480.000,-
60. Kavli, Arne Kvinne i fluktstol, Rønnes 60.000 - 80.000 110.000,-
61. Lundeby, Alf Marsdag, Nordseterveien Lillehammer 1936 20.000 - 30.000 27.000,-
62. Lundeby, Alf Kirkegaten, Lillehammer 1935 30.000 - 40.000 64.000,-
63. Sitje, Joronn Luking i haven 1934 15.000 - 20.000 14.000,-
64. Rolfsen, Alf Jernbanehall 1932 20.000 - 30.000 32.000,-
65. Hagn, Alfred Hjemme i sofahjørne 20.000 - 30.000 64.000,-
66. Weidemann, Jakob Solflimmer 120.000 - 150.000 210.000,-
67. Kavli, Arne To kvinner på brygge, båtliv 200.000 - 300.000 200.000,-
68. Krohg, Per Klutesamleren 1951 20.000 - 30.000 30.000,-
69. Berger, Einar Fiskevær i Lofoten 1941 15.000 - 20.000 10.000,-
70. Sørensen, Henrik Marianne 1945 50.000 - 70.000 42.000,-
71. Kavli, Arne Mennesker på svaberg, friluftsliv 150.000 - 200.000 130.000,-
72. Kavli, Arne Sommerdag, fra Rønnes 80.000 - 100.000 260.000,-
73. Weidemann, Jakob Landskap med hus, Frankrike 1957 30.000 50.000,-
74. Onsager, Søren Vårbilde med ung pike 1930 30.000 - 50.000 25.000,-
76. Enger, Erling Trestammer 1952 20.000 - 30.000 22.000,-
77. Enger, Erling Mann i åker 1950 40.000 - 60.000 56.000,-
78. Storstein, Aage Furu og older ved stranden, Justøy 1961 12.000 - 15.000 10.000,-
79. Sørensen, Henrik Fra Smørklep, Vinje 1959 20.000 - 30.000 19.000,-
80. Schultz, Alexander Apuaner Alpene 40.000 - 60.000 30.000,-
81. Rian, Johs. Rødt atelier 200.000 - 300.000 290.000,-
82. Weidemann, Jakob Fra skogen II 1961 150.000 - 200.000 170.000,-
83. Eikaas, Ludvig Vårlandskap, Jæren 40.000 - 60.000 35.000,-
84. Ekeland, Arne Konstruksjoner 70.000 - 90.000 60.000,-
85. Ekeland, Arne Landskap med figurer og hus 1950 50.000 - 70.000 45.000,-
86. Strømme, Olav Kysset 30.000 - 40.000 70.000,-
87. Sitter, Inger Blå komposisjon 1968 15.000 - 20.000 10.000,-
88. Sitter, Inger Komposisjon 30.000 - 40.000 30.000,-
89. Debre, Olivier Blå 30.000 - 50.000 33.000,-
90. Strømme, Olav Sildefiske 15.000 - 20.000 18.500,-
92. Kraugerud, Ragnar Havnehagen 25.000 - 35.000 20.000,-
94. Kraugerud, Ragnar Mannshode 20.000 - 30.000 32.000,-
95. Strømme, Olav Nattlig bybilde 50.000 - 70.000 75.000,-
96. Rose, Knut Skinnløsninger 1974 200.000 - 300.000 260.000,-
97. Weidemann, Jakob Blomster i snø 1975 100.000 - 150.000 85.000,-
98. Weidemann, Jakob Inntrykk fra naturen 1985 150.000 - 200.000 135.000,-
99. Harr, Karl-Erik Hamarøyskaftet 50.000 - 70.000 64.000,-
100. Harr, Karl-Erik Myk vind 1979 60.000 - 80.000 68.000,-
101. Johansen, Svein Kjærlighetshave 40.000 - 60.000 40.000,-
102. Nupen, Kjell Interiør/eksteriør 100.000 - 150.000 130.000,-
106. Opdahl, Ørnulf Guru 1983 30.000 - 40.000 30.000,-
108. Foss, Lillebet Puma 10.000 - 15.000 7.000,-
109. Foss, Lillebet Sjakal 10.000 - 15.000 7.000,-
111. Durban, Arne Pike med due 40.000 60.000,-
114. Fjell, Kai Misjonæren 1982 15.000 - 20.000 28.000,-
115. Fjell, Kai Lesende kvinneakt 1980 15.000 - 20.000 25.000,-
118. Knoff, Anne-Lise Gotisk alterbillede 100.000 - 150.000 115.000,-

Høyest omsetning denne auksjon

Nr. Kunstner (leveår) Omsatt for
1. Tidemand, Adolph (1814-1876) 2.700.000,-
2. Krohg, Christian (1852-1925) 1.200.000,-
3. Gude, Hans Fredrik (1825-1903) 1.200.000,-
4. Thaulow, Frits (1847-1906) 715.000,-
5. Kavli, Arne (1878-1970) 700.000,-

Flest omsatte arbeider denne auksjon

Nr. Kunstner (leveår) Antall solgte objekter
1. Weidemann, Jakob (1923-2001) 5
2. Krohg, Christian (1852-1925) 4
3. Kavli, Arne (1878-1970) 4
4. Fearnley, Thomas (1802-1842) 4
5. Sørensen, Henrik (1882-1962) 3